Bryzant-playlist
Deep Focus 2026 - Minimal Electronic, Ambient & Concentration
Een selectie minimal electronic met ambient-invloeden, geleidelijke ontwikkeling en beheerste dynamiek voor diepe concentratie en langdurig werk.
- Energie
- Laag
- Zang
- Laag
- Tempoprofiel
- Langzaam tot gemiddeld tempo, met geleidelijke beweging in plaats van uitgesproken pieken
- Herzieningscyclus
- Wekelijks ververst
- Nummers
- 113
- Bijgewerkt
De playlist als beloning
Zet het antwoord in de praktijk
Deep Focus 2026 - Minimal Electronic, Ambient & Concentration
Begin met de playlist en pas daarna het volume of de energie aan op wat je aan het doen bent.
Openen in SpotifyOver deze playlist
Deep Focus 2026 is gemaakt voor lange concentratieblokken: rustige elektronica en ambient-getinte house tussen 90 en 120 BPM, met ingetogen energie. Zet hem aan voor deep work, lezen of late studiesessies, als je wilt dat de ruimte stiller aanvoelt dan hij is.
Producers als Slow Ted, Deepmotion, Sweet Nori en Miracle Tones vormen de basis van de selectie. We bouwen de playlist elke week opnieuw op uit de meest gevolgde focusplaylists die we bijhouden, dus een paar bekendere nummers komen bovendrijven waar die playlists erop leunen. Haalt een herkenbare zangpartij je uit je werk, kies dan Deep House for Work: die houdt in plaats daarvan een gelijkmatiger housepuls aan.
Playlist-DNA
Totale speelduur
3 u 33 min
Gemiddeld nummer
3:33
Unieke artiesten
48
80% van de nummers
Nieuwe releases
48%
van de afgelopen 12 maanden
Mediaan releasejaar
2025
Tempobereik
Langzaam tot gemiddeld tempo, met geleidelijke beweging in plaats van uitgesproken pieken
Energie
Laag
Zang
Laag
Berekend op basis van de huidige tracklist (momentopname 3 oktober 2026). Tempo, energie en zang beschrijven onze redactionele indeling, geen gemeten audioanalyse.
Laatste wekelijkse update
29 nummers erbij, 29 eruit, van de 113
Toegevoegd
- Don't Kill My Vibe — N!smo
- Khasi Khords - Edit — Nuno Estevez, Tonic HD
- Let It Flow — Café Riddim, Loye, Ifeme C.S.
- Holding On To You — Ross Quinn, Rules
- Partie Times — Andrew Macari
en 24 meer
Verwijderd
- Body Frequencies — Black Loops
- Diamond Life — Nick Morgan
- Water — Tyla
- Life with You — INNERVERSE, Paul Schulze, Oliver Cricket, Courtney Storm
- Push Your Luck — Riva Starr, Close Counters, Andre Espeut
en 24 meer
Deze playlist wordt elke week opnieuw opgebouwd uit de meest gevolgde bronplaylists die we bijhouden. De wijzigingen komen voort uit die update, niet uit ontwikkelingen in de scene. Lees de datamethodologie.
Uitgelichte nummers
| Voorbeeld | # | Titel | Artiest | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lights Go Out | LonelyBrothers, Kush Rust, Jamar Rogers | 2:55 | |
| 2 | Don't Kill My Vibe | N!smo | 2:42 | |
| 3 | Khasi Khords - Edit | Nuno Estevez, Tonic HD | 6:56 | |
| 4 | Let It Flow | Café Riddim, Loye, Ifeme C.S. | 2:26 | |
| 5 | greedy | Tate McRae | 2:11 | |
| 6 | Holding On To You | Ross Quinn, Rules | 3:46 | |
| 7 | Show Me Love | Ian Storm, Sergio Garabal, DJ Blighty | 3:17 | |
| 8 | Velvet Hangover | Roxy Tones, INSCT | 3:07 | |
| 9 | Creativity | Brainy | 2:24 | |
| 10 | I Belong To You | Joey Lanx, Fabio Vee, Idin Gorji, Helia Homam | 2:27 | |
| 11 | Lonely Again | Dawilk, phil's ok., 2FarAway | 2:53 | |
| 12 | Partie Times | Andrew Macari | 6:21 | |
| 13 | Piece of your Heart - Hartmut Kiss Remix Edit | INSCT, SKV, Hartmut Kiss | 2:24 | |
| 14 | A Thing From You | ALAC | 2:58 | |
| 15 | Everything You Want - Extended | INSCT, Robbie Hutton | 7:03 | |
| 16 | Echoes of a Reverie | Tony Sieber | 2:46 | |
| 17 | adore u | Fred again.., Obongjayar | 3:40 | |
| 18 | Distant Dreaming - Christian Fischer Remix | INSCT, Christian Fischer | 3:28 | |
| 19 | Not Giving You Up | Rules | 2:52 | |
| 20 | Closer | Carlos Sánchez, Dj Ray | 6:29 | |
| 21 | Pomodoro Technique | Brainy | 2:18 | |
| 22 | Different Love Patterns | Rhode & Brown | 4:48 | |
| 23 | Heaven - Edit | Christian Fischer | 3:31 | |
| 24 | Gimme That Bounce | Mau P | 3:37 | |
| 25 | miss those nights | jünn | 2:38 | |
| 26 | Inside Out | Astrality, Tailor | 4:00 | |
| 27 | U Know What I Have | Shoao | 4:19 | |
| 28 | Official Bump Call | Butch | 4:49 | |
| 29 | Worlds Apart | INSCT | 3:00 | |
| 30 | No Good | Daniel Steinberg | 3:46 | |
| 31 | Let Go | Neon Tide | 2:27 | |
| 32 | Changes | Jan William | 3:22 | |
| 33 | Cloud 9 | INSCT, Roxy Tones, Johnny Chicago | 3:02 | |
| 34 | The Underground - German Brigante Remix | Celeda, German Brigante | 2:56 | |
| 35 | Brainows | Ray Okpara | 8:13 | |
| 36 | Sun In The Cold | Thierry Von Der Warth, LOWEN, Carston | 2:24 | |
| 37 | Birds In The Sky | NewEra | 2:13 | |
| 38 | LOST | INSCT, Scarlett Jackson | 3:12 | |
| 39 | Strangers | TWOPILOTS, James Hersey, ARTUNIS | 2:42 | |
| 40 | Could Have Been So Good | Rules, Bandit | 3:26 | |
| 41 | Runi | Tony Shades | 4:58 | |
| 42 | Superrich | Alok, me n ü, Ten Fé | 2:59 | |
| 43 | Illusion | blaank, Idun Nicoline | 2:46 | |
| 44 | Sailor Song | Gigi Perez | 3:31 | |
| 45 | Lifetime | J Ribbon | 3:05 | |
| 46 | Adrenaline | Brainy | 2:12 | |
| 47 | Déjà Vu | Stirmouth | 2:17 | |
| 48 | Vibe Right | Nasso, SKAN | 4:08 | |
| 49 | Telesto | Berezy, PIANIKA | 3:51 | |
| 50 | CHIHIRO | Billie Eilish | 5:03 | |
| 51 | No One Noticed | The Marías | 3:56 | |
| 52 | More To The Silence | Roxy Tones, INSCT | 2:41 | |
| 53 | BLUE | Billie Eilish | 5:43 | |
| 54 | I’ll Be Good | AfroSalto, Sven Fields | 3:36 | |
| 55 | Too Much | PIANIKA | 4:24 | |
| 56 | Pull Me Through | Zyrius | 2:25 | |
| 57 | hurt u | jünn | 2:09 | |
| 58 | Golden Hour | blaank, Idun Nicoline | 2:40 | |
| 59 | Weightless | Undrwvter | 3:10 | |
| 60 | Lights Low | Robo the Chemist | 3:19 |
Volledige playlist (113 nummers) op Spotify
Voorbeelden van 30 seconden worden gestreamd vanuit Apple Music of Deezer; op deze site wordt niets gehost.
Top Deep Focus playlists op dit moment
Onafhankelijke playlists die we voor deze scene volgen: momentopname van uit Spotify, 12 playlists in onze steekproef. Hoe we deze data verzamelen.
Deep Focus Music
door Brainy
Met o.a. Benjamin Mounfield, Miracle Tones & Brainy
806.2k volgers 300 nummers
ADHD focus music 2026✨ hyperfixation/hyperfocus
door Miracle Tones
Met o.a. Miracle Tones & Timo Krantz
285.6k volgers 405 nummers
ADHD Focus Music (No Lyrics)
door Preston
Met o.a. Bonobo, From Somewhere Quiet & Umbra
207.5k volgers 120 nummers
Study playlist 🤍🎧🎵
door sophie
Met o.a. Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex & Coldplay
177.2k volgers 149 nummers
ADHD Techno Focus - Full Concentration - Melodic Techno – Melodic House - Ibiza Lounge
door Vinicius
Met o.a. Adam Port, HUGEL & Rampa
140.5k volgers 322 nummers
late night study vibe
door sophie's
Met o.a. The Goo Goo Dolls, Djo & The Neighbourhood
97.2k volgers 210 nummers
Meest gedeeld in Deep Focus playlists
Nummers die in meerdere van de onafhankelijke playlists voorkomen die we volgen. Dit is onze eigen analyse, die bij elke data-update wordt ververst. Momentopname van ; aanwezigheid = het aantal gevolgde playlists met dezelfde Spotify-track-ID. Hoe we deze data verzamelen.
| Voorbeeld | # | Titel | Artiest | Aanwezigheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apocalypse | Cigarettes After Sex | in 2 van 12 playlists | |
| 2 | Reflections | The Neighbourhood | in 2 van 12 playlists | |
| 3 | Cinnamon Girl | Lana Del Rey | in 2 van 12 playlists | |
| 4 | we fell in love in october | girl in red | in 2 van 12 playlists | |
| 5 | Why'd You Only Call Me When You're High? | Arctic Monkeys | in 2 van 12 playlists | |
| 6 | Daddy Issues | The Neighbourhood | in 2 van 12 playlists | |
| 7 | Good Looking | Suki Waterhouse | in 2 van 12 playlists | |
| 8 | Notion | The Rare Occasions | in 2 van 12 playlists | |
| 9 | Say Yes To Heaven | Lana Del Rey | in 2 van 12 playlists | |
| 10 | ocean eyes | Billie Eilish | in 2 van 12 playlists |
Gerelateerde antwoorden
Playlistgegevens voor het laatst gecontroleerd: