Bryzant-Playlist
Deep Focus 2026 - Minimal Electronic, Ambient & Concentration
Eine minimalistische, elektronische und ambientnahe Auswahl mit allmählicher Entwicklung und kontrollierter Dynamik für tiefe Konzentration und langes Arbeiten.
- Energie
- Niedrig
- Gesang
- Wenig
- Tempoprofil
- Langsam bis moderat, mit allmählicher Bewegung statt ausgeprägter Spitzen
- Prüfzyklus
- Wöchentlich aktualisiert
- Tracks
- 113
- Aktualisiert
Die Playlist als Ergebnis
Die Antwort praktisch umsetzen
Deep Focus 2026 - Minimal Electronic, Ambient & Concentration
Starte mit der Playlist und passe Lautstärke oder Energie dann an die Aufgabe an.
In Spotify öffnenÜber diese Playlist
Deep Focus 2026 ist für lange Konzentrationsphasen gemacht: langsame elektronische Musik und ambientnaher House zwischen 90 und 120 BPM mit zurückhaltender Energie. Leg die Playlist auf für Deep Work, zum Lesen oder für späte Lernsessions, wenn der Raum leiser wirken soll, als er ist.
Produzenten wie Slow Ted, Deepmotion, Sweet Nori und Miracle Tones bilden das Rückgrat der Auswahl. Wir bauen sie jede Woche aus den meistgefolgten Fokus-Playlists neu auf, die wir beobachten. So tauchen ein paar bekanntere Songs auf, wo diese Playlists auf sie setzen. Wenn dich ein wiedererkennbarer Gesang aus der Arbeit reißt, bleibt Deep House for Work mit einem gleichmäßigeren House-Puls die bessere Wahl.
Playlist-DNA
Gesamtlaufzeit
3 Std. 33 Min.
Durchschnittlicher Track
3:33
Einzigartige Artists
48
80% der Plätze
Neue Veröffentlichungen
48%
aus den letzten 12 Monaten
Median des Veröffentlichungsjahrs
2025
Tempobereich
Langsam bis moderat, mit allmählicher Bewegung statt ausgeprägter Spitzen
Energie
Niedrig
Gesang
Wenig
Berechnet aus der aktuellen Trackliste (Stand 3. Oktober 2026). Tempo, Energie und Gesangsanteil beschreiben unsere redaktionelle Einordnung und keine gemessene Audioanalyse.
Letzter wöchentlicher Rebuild
29 Tracks hinein, 29 hinaus — von 113
Neu
- Don't Kill My Vibe — N!smo
- Khasi Khords - Edit — Nuno Estevez, Tonic HD
- Let It Flow — Café Riddim, Loye, Ifeme C.S.
- Holding On To You — Ross Quinn, Rules
- Partie Times — Andrew Macari
und 24 weitere
Entfernt
- Body Frequencies — Black Loops
- Diamond Life — Nick Morgan
- Water — Tyla
- Life with You — INNERVERSE, Paul Schulze, Oliver Cricket, Courtney Storm
- Push Your Luck — Riva Starr, Close Counters, Andre Espeut
und 24 weitere
Diese Playlist wird wöchentlich aus den meistgefolgten Quell-Playlists unserer Stichprobe neu aufgebaut. Die Änderungen bilden diesen Rebuild ab, nicht Bewegungen in der Szene. Zur Datenmethodik.
Track-Highlights
| Vorschau | # | Titel | Artist | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lights Go Out | LonelyBrothers, Kush Rust, Jamar Rogers | 2:55 | |
| 2 | Don't Kill My Vibe | N!smo | 2:42 | |
| 3 | Khasi Khords - Edit | Nuno Estevez, Tonic HD | 6:56 | |
| 4 | Let It Flow | Café Riddim, Loye, Ifeme C.S. | 2:26 | |
| 5 | greedy | Tate McRae | 2:11 | |
| 6 | Holding On To You | Ross Quinn, Rules | 3:46 | |
| 7 | Show Me Love | Ian Storm, Sergio Garabal, DJ Blighty | 3:17 | |
| 8 | Velvet Hangover | Roxy Tones, INSCT | 3:07 | |
| 9 | Creativity | Brainy | 2:24 | |
| 10 | I Belong To You | Joey Lanx, Fabio Vee, Idin Gorji, Helia Homam | 2:27 | |
| 11 | Lonely Again | Dawilk, phil's ok., 2FarAway | 2:53 | |
| 12 | Partie Times | Andrew Macari | 6:21 | |
| 13 | Piece of your Heart - Hartmut Kiss Remix Edit | INSCT, SKV, Hartmut Kiss | 2:24 | |
| 14 | A Thing From You | ALAC | 2:58 | |
| 15 | Everything You Want - Extended | INSCT, Robbie Hutton | 7:03 | |
| 16 | Echoes of a Reverie | Tony Sieber | 2:46 | |
| 17 | adore u | Fred again.., Obongjayar | 3:40 | |
| 18 | Distant Dreaming - Christian Fischer Remix | INSCT, Christian Fischer | 3:28 | |
| 19 | Not Giving You Up | Rules | 2:52 | |
| 20 | Closer | Carlos Sánchez, Dj Ray | 6:29 | |
| 21 | Pomodoro Technique | Brainy | 2:18 | |
| 22 | Different Love Patterns | Rhode & Brown | 4:48 | |
| 23 | Heaven - Edit | Christian Fischer | 3:31 | |
| 24 | Gimme That Bounce | Mau P | 3:37 | |
| 25 | miss those nights | jünn | 2:38 | |
| 26 | Inside Out | Astrality, Tailor | 4:00 | |
| 27 | U Know What I Have | Shoao | 4:19 | |
| 28 | Official Bump Call | Butch | 4:49 | |
| 29 | Worlds Apart | INSCT | 3:00 | |
| 30 | No Good | Daniel Steinberg | 3:46 | |
| 31 | Let Go | Neon Tide | 2:27 | |
| 32 | Changes | Jan William | 3:22 | |
| 33 | Cloud 9 | INSCT, Roxy Tones, Johnny Chicago | 3:02 | |
| 34 | The Underground - German Brigante Remix | Celeda, German Brigante | 2:56 | |
| 35 | Brainows | Ray Okpara | 8:13 | |
| 36 | Sun In The Cold | Thierry Von Der Warth, LOWEN, Carston | 2:24 | |
| 37 | Birds In The Sky | NewEra | 2:13 | |
| 38 | LOST | INSCT, Scarlett Jackson | 3:12 | |
| 39 | Strangers | TWOPILOTS, James Hersey, ARTUNIS | 2:42 | |
| 40 | Could Have Been So Good | Rules, Bandit | 3:26 | |
| 41 | Runi | Tony Shades | 4:58 | |
| 42 | Superrich | Alok, me n ü, Ten Fé | 2:59 | |
| 43 | Illusion | blaank, Idun Nicoline | 2:46 | |
| 44 | Sailor Song | Gigi Perez | 3:31 | |
| 45 | Lifetime | J Ribbon | 3:05 | |
| 46 | Adrenaline | Brainy | 2:12 | |
| 47 | Déjà Vu | Stirmouth | 2:17 | |
| 48 | Vibe Right | Nasso, SKAN | 4:08 | |
| 49 | Telesto | Berezy, PIANIKA | 3:51 | |
| 50 | CHIHIRO | Billie Eilish | 5:03 | |
| 51 | No One Noticed | The Marías | 3:56 | |
| 52 | More To The Silence | Roxy Tones, INSCT | 2:41 | |
| 53 | BLUE | Billie Eilish | 5:43 | |
| 54 | I’ll Be Good | AfroSalto, Sven Fields | 3:36 | |
| 55 | Too Much | PIANIKA | 4:24 | |
| 56 | Pull Me Through | Zyrius | 2:25 | |
| 57 | hurt u | jünn | 2:09 | |
| 58 | Golden Hour | blaank, Idun Nicoline | 2:40 | |
| 59 | Weightless | Undrwvter | 3:10 | |
| 60 | Lights Low | Robo the Chemist | 3:19 |
Vollständige Playlist (113 Tracks) auf Spotify
Die 30-Sekunden-Vorschauen werden von Apple Music oder Deezer gestreamt; auf dieser Seite wird nichts gehostet.
Top-Playlists zum Thema Deep Focus im Moment
Unabhängige Playlists, die wir für diese Szene beobachten – Datenstand von Spotify, 12 Playlists in unserer Stichprobe. So erheben wir diese Daten.
Deep Focus Music
von Brainy
Mit Benjamin Mounfield, Miracle Tones & Brainy
806.2k Follower 300 Tracks
ADHD focus music 2026✨ hyperfixation/hyperfocus
von Miracle Tones
Mit Miracle Tones & Timo Krantz
285.6k Follower 405 Tracks
ADHD Focus Music (No Lyrics)
von Preston
Mit Bonobo, From Somewhere Quiet & Umbra
207.5k Follower 120 Tracks
Study playlist 🤍🎧🎵
von sophie
Mit Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex & Coldplay
177.2k Follower 149 Tracks
ADHD Techno Focus - Full Concentration - Melodic Techno – Melodic House - Ibiza Lounge
von Vinicius
Mit Adam Port, HUGEL & Rampa
140.5k Follower 322 Tracks
late night study vibe
von sophie's
Mit The Goo Goo Dolls, Djo & The Neighbourhood
97.2k Follower 210 Tracks
Playlists zum Thema Deep Focus – am häufigsten geteilte Tracks
Tracks, die in mehreren der unabhängigen Playlists vorkommen, die wir beobachten – unsere Analyse, bei jeder Datenaktualisierung erneuert. Datenstand ; Vorkommen = Anzahl der beobachteten Playlists, die dieselbe Spotify-Track-ID enthalten. So erheben wir diese Daten.
| Vorschau | # | Titel | Artist | Vorkommen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apocalypse | Cigarettes After Sex | in 2 von 12 Playlists | |
| 2 | Reflections | The Neighbourhood | in 2 von 12 Playlists | |
| 3 | Cinnamon Girl | Lana Del Rey | in 2 von 12 Playlists | |
| 4 | we fell in love in october | girl in red | in 2 von 12 Playlists | |
| 5 | Why'd You Only Call Me When You're High? | Arctic Monkeys | in 2 von 12 Playlists | |
| 6 | Daddy Issues | The Neighbourhood | in 2 von 12 Playlists | |
| 7 | Good Looking | Suki Waterhouse | in 2 von 12 Playlists | |
| 8 | Notion | The Rare Occasions | in 2 von 12 Playlists | |
| 9 | Say Yes To Heaven | Lana Del Rey | in 2 von 12 Playlists | |
| 10 | ocean eyes | Billie Eilish | in 2 von 12 Playlists |
Verwandte Antworten
Playlist-Metadaten zuletzt geprüft: