Playlist Bryzant
Deep Focus 2026 - Minimal Electronic, Ambient & Concentration
Una selezione di elettronica minimale dal taglio ambient, con sviluppo graduale e dinamiche controllate, pensata per concentrarti a fondo e lavorare a lungo.
- Energia
- Bassa
- Voce
- Bassa
- Profilo del tempo
- Da lento a moderato, con movimento graduale più che picchi marcati
- Ciclo di revisione
- Aggiornata ogni settimana
- Brani
- 113
- Aggiornata
La playlist come ricompensa
Metti in pratica la risposta
Deep Focus 2026 - Minimal Electronic, Ambient & Concentration
Parti dalla playlist, poi regola il volume o l'energia in base a quello che devi fare.
Apri in SpotifyInfo su questa playlist
Deep Focus 2026 è pensata per i blocchi di concentrazione lunghi: elettronica lenta e house di taglio ambient tra 90 e 120 BPM, con energia contenuta. Mettila per il deep work, per leggere o per studiare a tarda sera, quando vuoi che la stanza sembri più silenziosa di quanto sia.
Produttori come Slow Ted, Deepmotion, Sweet Nori e Miracle Tones fanno da base alla selezione. La rifacciamo ogni settimana partendo dalle playlist per la concentrazione più seguite che monitoriamo, quindi qualche brano più noto emerge dove quelle playlist puntano su di loro. Se una voce riconoscibile ti distrae dal lavoro, Deep House for Work mantiene invece un battito house più stabile.
DNA della playlist
Durata totale
3 h 33 min
Brano medio
3:33
Artisti diversi
48
80% degli slot
Uscite recenti
48%
degli ultimi 12 mesi
Anno di uscita mediano
2025
Fascia di tempo
Da lento a moderato, con movimento graduale più che picchi marcati
Energia
Bassa
Voce
Bassa
Calcolato sulla tracklist attuale (snapshot 3 ottobre 2026). Tempo, energia e livello vocale descrivono il nostro posizionamento editoriale, non un'analisi audio misurata.
Ultima ricostruzione settimanale
29 brani entrati, 29 usciti — su un totale di 113
Aggiunti
- Don't Kill My Vibe — N!smo
- Khasi Khords - Edit — Nuno Estevez, Tonic HD
- Let It Flow — Café Riddim, Loye, Ifeme C.S.
- Holding On To You — Ross Quinn, Rules
- Partie Times — Andrew Macari
e 24 altri
Rimossi
- Body Frequencies — Black Loops
- Diamond Life — Nick Morgan
- Water — Tyla
- Life with You — INNERVERSE, Paul Schulze, Oliver Cricket, Courtney Storm
- Push Your Luck — Riva Starr, Close Counters, Andre Espeut
e 24 altri
Questa playlist viene ricostruita ogni settimana a partire dalle playlist sorgente più seguite che monitoriamo. Le variazioni riflettono quella ricostruzione, non i movimenti della scena. Leggi la metodologia dei dati.
Brani in evidenza
| Anteprima | # | Titolo | Artista | Durata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lights Go Out | LonelyBrothers, Kush Rust, Jamar Rogers | 2:55 | |
| 2 | Don't Kill My Vibe | N!smo | 2:42 | |
| 3 | Khasi Khords - Edit | Nuno Estevez, Tonic HD | 6:56 | |
| 4 | Let It Flow | Café Riddim, Loye, Ifeme C.S. | 2:26 | |
| 5 | greedy | Tate McRae | 2:11 | |
| 6 | Holding On To You | Ross Quinn, Rules | 3:46 | |
| 7 | Show Me Love | Ian Storm, Sergio Garabal, DJ Blighty | 3:17 | |
| 8 | Velvet Hangover | Roxy Tones, INSCT | 3:07 | |
| 9 | Creativity | Brainy | 2:24 | |
| 10 | I Belong To You | Joey Lanx, Fabio Vee, Idin Gorji, Helia Homam | 2:27 | |
| 11 | Lonely Again | Dawilk, phil's ok., 2FarAway | 2:53 | |
| 12 | Partie Times | Andrew Macari | 6:21 | |
| 13 | Piece of your Heart - Hartmut Kiss Remix Edit | INSCT, SKV, Hartmut Kiss | 2:24 | |
| 14 | A Thing From You | ALAC | 2:58 | |
| 15 | Everything You Want - Extended | INSCT, Robbie Hutton | 7:03 | |
| 16 | Echoes of a Reverie | Tony Sieber | 2:46 | |
| 17 | adore u | Fred again.., Obongjayar | 3:40 | |
| 18 | Distant Dreaming - Christian Fischer Remix | INSCT, Christian Fischer | 3:28 | |
| 19 | Not Giving You Up | Rules | 2:52 | |
| 20 | Closer | Carlos Sánchez, Dj Ray | 6:29 | |
| 21 | Pomodoro Technique | Brainy | 2:18 | |
| 22 | Different Love Patterns | Rhode & Brown | 4:48 | |
| 23 | Heaven - Edit | Christian Fischer | 3:31 | |
| 24 | Gimme That Bounce | Mau P | 3:37 | |
| 25 | miss those nights | jünn | 2:38 | |
| 26 | Inside Out | Astrality, Tailor | 4:00 | |
| 27 | U Know What I Have | Shoao | 4:19 | |
| 28 | Official Bump Call | Butch | 4:49 | |
| 29 | Worlds Apart | INSCT | 3:00 | |
| 30 | No Good | Daniel Steinberg | 3:46 | |
| 31 | Let Go | Neon Tide | 2:27 | |
| 32 | Changes | Jan William | 3:22 | |
| 33 | Cloud 9 | INSCT, Roxy Tones, Johnny Chicago | 3:02 | |
| 34 | The Underground - German Brigante Remix | Celeda, German Brigante | 2:56 | |
| 35 | Brainows | Ray Okpara | 8:13 | |
| 36 | Sun In The Cold | Thierry Von Der Warth, LOWEN, Carston | 2:24 | |
| 37 | Birds In The Sky | NewEra | 2:13 | |
| 38 | LOST | INSCT, Scarlett Jackson | 3:12 | |
| 39 | Strangers | TWOPILOTS, James Hersey, ARTUNIS | 2:42 | |
| 40 | Could Have Been So Good | Rules, Bandit | 3:26 | |
| 41 | Runi | Tony Shades | 4:58 | |
| 42 | Superrich | Alok, me n ü, Ten Fé | 2:59 | |
| 43 | Illusion | blaank, Idun Nicoline | 2:46 | |
| 44 | Sailor Song | Gigi Perez | 3:31 | |
| 45 | Lifetime | J Ribbon | 3:05 | |
| 46 | Adrenaline | Brainy | 2:12 | |
| 47 | Déjà Vu | Stirmouth | 2:17 | |
| 48 | Vibe Right | Nasso, SKAN | 4:08 | |
| 49 | Telesto | Berezy, PIANIKA | 3:51 | |
| 50 | CHIHIRO | Billie Eilish | 5:03 | |
| 51 | No One Noticed | The Marías | 3:56 | |
| 52 | More To The Silence | Roxy Tones, INSCT | 2:41 | |
| 53 | BLUE | Billie Eilish | 5:43 | |
| 54 | I’ll Be Good | AfroSalto, Sven Fields | 3:36 | |
| 55 | Too Much | PIANIKA | 4:24 | |
| 56 | Pull Me Through | Zyrius | 2:25 | |
| 57 | hurt u | jünn | 2:09 | |
| 58 | Golden Hour | blaank, Idun Nicoline | 2:40 | |
| 59 | Weightless | Undrwvter | 3:10 | |
| 60 | Lights Low | Robo the Chemist | 3:19 |
Playlist completa (113 brani) su Spotify
Le anteprime di 30 secondi arrivano in streaming da Apple Music o Deezer; su questo sito non è ospitato nulla.
Le migliori playlist di Deep Focus del momento
Playlist indipendenti che monitoriamo per questa scena: dati aggiornati al da Spotify, 12 playlist nel nostro campione. Come raccogliamo questi dati.
Deep Focus Music
di Brainy
Con Benjamin Mounfield, Miracle Tones & Brainy
806.2k follower 300 brani
ADHD focus music 2026✨ hyperfixation/hyperfocus
di Miracle Tones
Con Miracle Tones & Timo Krantz
285.6k follower 405 brani
ADHD Focus Music (No Lyrics)
di Preston
Con Bonobo, From Somewhere Quiet & Umbra
207.5k follower 120 brani
Study playlist 🤍🎧🎵
di sophie
Con Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex & Coldplay
177.2k follower 149 brani
ADHD Techno Focus - Full Concentration - Melodic Techno – Melodic House - Ibiza Lounge
di Vinicius
Con Adam Port, HUGEL & Rampa
140.5k follower 322 brani
late night study vibe
di sophie's
Con The Goo Goo Dolls, Djo & The Neighbourhood
97.2k follower 210 brani
Brani più condivisi nelle playlist di Deep Focus che monitoriamo
Brani presenti in diverse playlist indipendenti tra quelle che monitoriamo: una nostra analisi, aggiornata a ogni rilevazione dei dati. Dati al ; presenza = numero di playlist monitorate che contengono lo stesso ID brano di Spotify. Come raccogliamo questi dati.
| Anteprima | # | Titolo | Artista | Presenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apocalypse | Cigarettes After Sex | in 2 playlist su 12 | |
| 2 | Reflections | The Neighbourhood | in 2 playlist su 12 | |
| 3 | Cinnamon Girl | Lana Del Rey | in 2 playlist su 12 | |
| 4 | we fell in love in october | girl in red | in 2 playlist su 12 | |
| 5 | Why'd You Only Call Me When You're High? | Arctic Monkeys | in 2 playlist su 12 | |
| 6 | Daddy Issues | The Neighbourhood | in 2 playlist su 12 | |
| 7 | Good Looking | Suki Waterhouse | in 2 playlist su 12 | |
| 8 | Notion | The Rare Occasions | in 2 playlist su 12 | |
| 9 | Say Yes To Heaven | Lana Del Rey | in 2 playlist su 12 | |
| 10 | ocean eyes | Billie Eilish | in 2 playlist su 12 |
Risposte correlate
Ultima revisione dei metadati della playlist: