Playlist Bryzant
Deep Focus 2026 - Minimal Electronic, Ambient & Concentration
Une sélection électronique minimale, à tendance ambient, avec une évolution progressive et des dynamiques maîtrisées pour se concentrer en profondeur et travailler longtemps.
- Énergie
- Faible
- Voix
- Faible
- Profil de tempo
- Lent à modéré, avec un mouvement progressif plutôt que des pics marqués
- Cycle de révision
- Mise à jour chaque semaine
- Titres
- 113
- Mise à jour
La playlist en récompense
Mets la réponse en pratique
Deep Focus 2026 - Minimal Electronic, Ambient & Concentration
Lance la playlist, puis ajuste le volume ou l’énergie selon ce que tu as à faire.
Ouvrir dans SpotifyÀ propos de cette playlist
Deep Focus 2026 est pensée pour les longues plages de concentration : de l'électronique lente et une house à tendance ambient, entre 90 et 120 BPM, avec une énergie retenue. Mets-la pour travailler en profondeur, lire ou réviser tard le soir, quand tu veux que la pièce paraisse plus calme qu'elle ne l'est.
Des producteurs comme Slow Ted, Deepmotion, Sweet Nori et Miracle Tones forment l'ossature de la sélection. On la reconstruit chaque semaine à partir des playlists de concentration les plus suivies que nous surveillons, si bien que quelques morceaux plus connus remontent là où ces playlists s'appuient dessus. Si une voix reconnaissable te sort du travail, Deep House for Work garde plutôt une pulsation house plus régulière.
ADN de la playlist
Durée totale
3 h 33 min
Morceau moyen
3:33
Artistes uniques
48
80% des places
Sorties récentes
48%
datant des 12 derniers mois
Année de sortie médiane
2025
Plage de tempo
Lent à modéré, avec un mouvement progressif plutôt que des pics marqués
Énergie
Faible
Voix
Faible
Calculé à partir de la tracklist actuelle (instantané 3 octobre 2026). Le tempo, l'énergie et le niveau vocal décrivent notre positionnement éditorial, et non une analyse audio mesurée.
Dernière reconstruction hebdomadaire
29 titres entrés,, 29 sortis, sur 113
Ajoutés
- Don't Kill My Vibe — N!smo
- Khasi Khords - Edit — Nuno Estevez, Tonic HD
- Let It Flow — Café Riddim, Loye, Ifeme C.S.
- Holding On To You — Ross Quinn, Rules
- Partie Times — Andrew Macari
et 24 de plus
Retirés
- Body Frequencies — Black Loops
- Diamond Life — Nick Morgan
- Water — Tyla
- Life with You — INNERVERSE, Paul Schulze, Oliver Cricket, Courtney Storm
- Push Your Luck — Riva Starr, Close Counters, Andre Espeut
et 24 de plus
Cette playlist est reconstruite chaque semaine à partir des playlists sources les plus suivies que nous surveillons. Les changements reflètent cette reconstruction, pas une évolution de la scène. Lire la méthodologie des données.
Titres à retenir
| Extrait | # | Titre | Artiste | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lights Go Out | LonelyBrothers, Kush Rust, Jamar Rogers | 2:55 | |
| 2 | Don't Kill My Vibe | N!smo | 2:42 | |
| 3 | Khasi Khords - Edit | Nuno Estevez, Tonic HD | 6:56 | |
| 4 | Let It Flow | Café Riddim, Loye, Ifeme C.S. | 2:26 | |
| 5 | greedy | Tate McRae | 2:11 | |
| 6 | Holding On To You | Ross Quinn, Rules | 3:46 | |
| 7 | Show Me Love | Ian Storm, Sergio Garabal, DJ Blighty | 3:17 | |
| 8 | Velvet Hangover | Roxy Tones, INSCT | 3:07 | |
| 9 | Creativity | Brainy | 2:24 | |
| 10 | I Belong To You | Joey Lanx, Fabio Vee, Idin Gorji, Helia Homam | 2:27 | |
| 11 | Lonely Again | Dawilk, phil's ok., 2FarAway | 2:53 | |
| 12 | Partie Times | Andrew Macari | 6:21 | |
| 13 | Piece of your Heart - Hartmut Kiss Remix Edit | INSCT, SKV, Hartmut Kiss | 2:24 | |
| 14 | A Thing From You | ALAC | 2:58 | |
| 15 | Everything You Want - Extended | INSCT, Robbie Hutton | 7:03 | |
| 16 | Echoes of a Reverie | Tony Sieber | 2:46 | |
| 17 | adore u | Fred again.., Obongjayar | 3:40 | |
| 18 | Distant Dreaming - Christian Fischer Remix | INSCT, Christian Fischer | 3:28 | |
| 19 | Not Giving You Up | Rules | 2:52 | |
| 20 | Closer | Carlos Sánchez, Dj Ray | 6:29 | |
| 21 | Pomodoro Technique | Brainy | 2:18 | |
| 22 | Different Love Patterns | Rhode & Brown | 4:48 | |
| 23 | Heaven - Edit | Christian Fischer | 3:31 | |
| 24 | Gimme That Bounce | Mau P | 3:37 | |
| 25 | miss those nights | jünn | 2:38 | |
| 26 | Inside Out | Astrality, Tailor | 4:00 | |
| 27 | U Know What I Have | Shoao | 4:19 | |
| 28 | Official Bump Call | Butch | 4:49 | |
| 29 | Worlds Apart | INSCT | 3:00 | |
| 30 | No Good | Daniel Steinberg | 3:46 | |
| 31 | Let Go | Neon Tide | 2:27 | |
| 32 | Changes | Jan William | 3:22 | |
| 33 | Cloud 9 | INSCT, Roxy Tones, Johnny Chicago | 3:02 | |
| 34 | The Underground - German Brigante Remix | Celeda, German Brigante | 2:56 | |
| 35 | Brainows | Ray Okpara | 8:13 | |
| 36 | Sun In The Cold | Thierry Von Der Warth, LOWEN, Carston | 2:24 | |
| 37 | Birds In The Sky | NewEra | 2:13 | |
| 38 | LOST | INSCT, Scarlett Jackson | 3:12 | |
| 39 | Strangers | TWOPILOTS, James Hersey, ARTUNIS | 2:42 | |
| 40 | Could Have Been So Good | Rules, Bandit | 3:26 | |
| 41 | Runi | Tony Shades | 4:58 | |
| 42 | Superrich | Alok, me n ü, Ten Fé | 2:59 | |
| 43 | Illusion | blaank, Idun Nicoline | 2:46 | |
| 44 | Sailor Song | Gigi Perez | 3:31 | |
| 45 | Lifetime | J Ribbon | 3:05 | |
| 46 | Adrenaline | Brainy | 2:12 | |
| 47 | Déjà Vu | Stirmouth | 2:17 | |
| 48 | Vibe Right | Nasso, SKAN | 4:08 | |
| 49 | Telesto | Berezy, PIANIKA | 3:51 | |
| 50 | CHIHIRO | Billie Eilish | 5:03 | |
| 51 | No One Noticed | The Marías | 3:56 | |
| 52 | More To The Silence | Roxy Tones, INSCT | 2:41 | |
| 53 | BLUE | Billie Eilish | 5:43 | |
| 54 | I’ll Be Good | AfroSalto, Sven Fields | 3:36 | |
| 55 | Too Much | PIANIKA | 4:24 | |
| 56 | Pull Me Through | Zyrius | 2:25 | |
| 57 | hurt u | jünn | 2:09 | |
| 58 | Golden Hour | blaank, Idun Nicoline | 2:40 | |
| 59 | Weightless | Undrwvter | 3:10 | |
| 60 | Lights Low | Robo the Chemist | 3:19 |
Playlist complète (113 titres) sur Spotify
Les extraits de 30 secondes sont diffusés depuis Apple Music ou Deezer ; rien n'est hébergé sur ce site.
Top des playlists « Deep Focus » du moment
Les playlists indépendantes que nous suivons pour cette scène : relevé de données du sur Spotify, 12 playlists dans notre échantillon. Comment nous collectons ces données.
Deep Focus Music
par Brainy
Avec Benjamin Mounfield, Miracle Tones & Brainy
806.2k abonnés 300 titres
ADHD focus music 2026✨ hyperfixation/hyperfocus
par Miracle Tones
Avec Miracle Tones & Timo Krantz
285.6k abonnés 405 titres
ADHD Focus Music (No Lyrics)
par Preston
Avec Bonobo, From Somewhere Quiet & Umbra
207.5k abonnés 120 titres
Study playlist 🤍🎧🎵
par sophie
Avec Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex & Coldplay
177.2k abonnés 149 titres
ADHD Techno Focus - Full Concentration - Melodic Techno – Melodic House - Ibiza Lounge
par Vinicius
Avec Adam Port, HUGEL & Rampa
140.5k abonnés 322 titres
late night study vibe
par sophie's
Avec The Goo Goo Dolls, Djo & The Neighbourhood
97.2k abonnés 210 titres
Les plus partagés dans les playlists « Deep Focus »
Les titres présents dans plusieurs des playlists indépendantes que nous suivons : notre analyse, mise à jour à chaque actualisation des données. Relevé du ; présence = nombre de playlists suivies contenant le même identifiant de titre Spotify. Comment nous collectons ces données.
| Extrait | # | Titre | Artiste | Présence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apocalypse | Cigarettes After Sex | dans 2 playlists sur 12 | |
| 2 | Reflections | The Neighbourhood | dans 2 playlists sur 12 | |
| 3 | Cinnamon Girl | Lana Del Rey | dans 2 playlists sur 12 | |
| 4 | we fell in love in october | girl in red | dans 2 playlists sur 12 | |
| 5 | Why'd You Only Call Me When You're High? | Arctic Monkeys | dans 2 playlists sur 12 | |
| 6 | Daddy Issues | The Neighbourhood | dans 2 playlists sur 12 | |
| 7 | Good Looking | Suki Waterhouse | dans 2 playlists sur 12 | |
| 8 | Notion | The Rare Occasions | dans 2 playlists sur 12 | |
| 9 | Say Yes To Heaven | Lana Del Rey | dans 2 playlists sur 12 | |
| 10 | ocean eyes | Billie Eilish | dans 2 playlists sur 12 |
Réponses liées
Dernière vérification des métadonnées de la playlist :