Playlist Bryzant
Coffee Shop Music 2026 - Warm Lounge, Mellow House & Cafe Vibes
Du lounge chaleureux et de la house mellow choisis pour les cafés, les brunchs et les matins tranquilles — une énergie discrète qui garde les conversations fluides de l'ouverture jusqu'à l'après-midi.
- Énergie
- Faible à moyenne
- Voix
- Mixte
- Cycle de révision
- Mise à jour chaque semaine
- Titres
- 150
- Mise à jour
La playlist en récompense
Mets la réponse en pratique
Coffee Shop Music 2026 - Warm Lounge, Mellow House & Cafe Vibes
Lance la playlist, puis ajuste le volume ou l’énergie selon ce que tu as à faire.
Ouvrir dans SpotifyÀ propos de cette playlist
Elle accompagne un café de l'ouverture jusqu'à l'après-midi sans jamais pousser personne à se taire.
Attends-toi à des grooves house tout en douceur, des textures organiques et des morceaux familiers dans des versions plus calmes, tirés chaque semaine des playlists café et brunch les plus suivies que nous surveillons. Les drops violents et les écarts brusques de volume restent dehors, volontairement. Si ta soirée demande plus de pulsation qu'un après-midi au café, Deep House 2026 prend le relais.
ADN de la playlist
Durée totale
7 h 16 min
Morceau moyen
2:54
Artistes uniques
102
68% des places
Sorties récentes
66%
datant des 12 derniers mois
Année de sortie médiane
2026
Énergie
Faible à moyenne
Voix
Mixte
Calculé à partir de la tracklist complète exportée (instantané 19 novembre 2026). L'énergie et le niveau vocal décrivent notre positionnement éditorial, et non une analyse audio mesurée.
Dernière reconstruction hebdomadaire
43 titres entrés,, 37 sortis, sur 150
Ajoutés
- Time after Time Re: INSCTed — INSCT, Hartmut Kiss
- It's A New Day - Extended — INSCT, Hartmut Kiss
- Jamaican (Bam Bam) — HUGEL, SOLTO (FR)
- That's When You Know — Kygo, Carter Faith
- You & Me - Rivo Remix — Disclosure, Rivo, Eliza Doolittle
et 38 de plus
Retirés
- Higher on Life — Roxy Tones, INSCT
- Feelings — Junior Jack, Mark Knight, James Hurr
- I'll Be Fine — Rytes
- High But Low - Edit — INSCT, Hartmut Kiss, Johnny Chicago
- Something — MNDR
et 32 de plus
Cette playlist est reconstruite chaque semaine. Les changements reflètent cette reconstruction, pas une évolution de la scène. Lire la méthodologie des données.
Titres à retenir
| Extrait | # | Titre | Artiste | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Made You Love Me | INDO | 2:47 | |
| 2 | Time after Time Re: INSCTed | INSCT, Hartmut Kiss | 4:12 | |
| 3 | Has It Been Easy | Bombargo | 3:17 | |
| 4 | I Give You My Heart | KJ, Brooke | 2:02 | |
| 5 | That's When You Know | Kygo, Carter Faith | 3:13 | |
| 6 | Water | Tyla | 3:20 | |
| 7 | The Wave | Ladies On Mars | 2:39 | |
| 8 | Runaway | Planet Wave House, Kelo, SOULWAY | 2:33 | |
| 9 | Set Me Free | P.A.V | 2:16 | |
| 10 | Ain't No Sunshine | INDO | 2:38 | |
| 11 | Move | Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso, Malachiii | 2:57 | |
| 12 | Man I Need | MARSTEREON, Sofia | 2:57 | |
| 13 | In My Feelings (Sunset Remix) | Edmundo Silva, RUSSI, DIMEO | 2:44 | |
| 14 | Dress Code | Rick Groove | 2:35 | |
| 15 | Stay Right Here | P.A.V | 2:18 | |
| 16 | Counting Stars | VLP, Like Buraq | 2:40 | |
| 17 | Ben Bene La | Alex Twin | 3:25 | |
| 18 | adore u | Fred again.., Obongjayar | 3:40 | |
| 19 | The Truth | ALAC | 2:06 | |
| 20 | Falling Back | Stan Tone | 2:49 | |
| 21 | Chord Syndrome | DAVI | 3:36 | |
| 22 | Double or Nothing | Kaimma, Alex Esser, HMWL | 4:01 | |
| 23 | You Crossed My Mind Like Wind | Elaris | 3:22 | |
| 24 | Missing | Tobago | 2:53 | |
| 25 | Silence | Valen | 2:34 | |
| 26 | Headlights | Nomadique | 2:20 | |
| 27 | MISSING YOU | Palm Monkey, DALEXO | 2:17 | |
| 28 | Waiting For You (Je t´aime) | Tamash, Dino Mileta | 2:24 | |
| 29 | Woza | OMERGY, Mekuwe, ELIOS | 2:46 | |
| 30 | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish | 3:30 | |
| 31 | I Drive This Road | Qvckslvr | 3:08 | |
| 32 | Blame It On Me | Mustang | 3:04 | |
| 33 | Enemies | Jordan Rakei | 2:46 | |
| 34 | Dreams | Allen Stone | 3:07 | |
| 35 | Feel Alive | OMERGY, Mekuwe, ELIOS | 2:46 | |
| 36 | My Friends | Parada, Axel Ehnström | 2:19 | |
| 37 | Want You Here (feat. Flora Summers) | Color Buzz, Flora Summers | 2:41 | |
| 38 | I Don't Understand | MT Jones | 3:33 | |
| 39 | Saltburn | Planet Wave House, Kelo, Tanlines | 2:08 | |
| 40 | 90 days | Dimside | 2:59 | |
| 41 | Home | Le Jardin Secret | 3:01 | |
| 42 | Dracula (with JENNIE) | Tame Impala, JENNIE | 3:29 | |
| 43 | Ibiza | Ozara, Walk on Water | 2:38 | |
| 44 | always | Dimside | 2:42 | |
| 45 | Midnight Knows My Name | Anson Tran | 3:36 | |
| 46 | Your Return | Nikko Mad | 2:40 | |
| 47 | Ride Into The Sunset | Lyge, Rolih, Ynnox | 2:37 | |
| 48 | Bittersweet | Planet Wave House, JeLa, Robbie Rosen | 3:01 | |
| 49 | Be The One | LYON, Kaley, ElSchacko | 2:17 | |
| 50 | Better Off Alone | Lacey | 2:15 | |
| 51 | More Than You Know | Ropsu, Skylet | 2:47 | |
| 52 | With You | Viva La Panda, Snnr | 2:15 | |
| 53 | You Decide | Second Sun | 2:33 | |
| 54 | Slowmotion | LVNDS | 2:26 | |
| 55 | call your name | puulse, maybealice | 2:44 | |
| 56 | for you | Dimside | 2:29 | |
| 57 | Waves | Lindenberg, Bibano Beach Club | 3:25 | |
| 58 | Afro In 95 (Needed U) - Radio Edit | House 4 House | 2:04 | |
| 59 | sun goes down | puulse, maybealice | 2:28 | |
| 60 | can't sleep | Dimside | 2:16 |
Playlist complète (150 titres) sur Spotify
Les extraits de 30 secondes sont diffusés depuis Apple Music ou Deezer ; rien n'est hébergé sur ce site.
Réponses liées
Playlists similaires
Dernière vérification des métadonnées de la playlist :