Bryzantプレイリスト
Coffee Shop Music 2026 - Warm Lounge, Mellow House & Cafe Vibes
カフェやブランチ、ゆっくりした朝のために選んだ、温かみのあるラウンジと穏やかなハウス。控えめなエネルギーで、開店から午後まで会話の邪魔をしません。
- エネルギー
- 低〜中
- ボーカル
- ボーカルあり・なし混在
- 見直しの周期
- 毎週更新
- 曲数
- 150
- 更新日
プレイリストで実践
答えをそのまま実践しましょう
Coffee Shop Music 2026 - Warm Lounge, Mellow House & Cafe Vibes
まずはプレイリストを流して、作業に合わせて音量やエネルギー感を調整してください。
Spotifyで開くこのプレイリストについて
Coffee Shop Music 2026は、音楽が主役ではなく、場をもてなす案内役である空間のためにつくりました。開店から午後まで、お客さんの会話を止めることなくカフェの時間を支えます。
心地よいハウスのグルーヴ、オーガニックな質感、そして落ち着いたアレンジで聴く親しみのある曲が中心です。私たちが追っているフォロワー数の多いカフェ系・ブランチ系プレイリストから、毎週選んでいます。激しいドロップや急な音量の跳ね上がりは、あえて入れていません。夜にカフェの午後より強い鼓動が欲しくなったら、ここからはDeep House 2026に切り替えてください。
プレイリストDNA
総再生時間
7時間16分
平均トラック長
2:54
アーティスト数(重複なし)
102
68% (曲数に対する割合)
新リリース
66%
過去12か月以内の曲
リリース年の中央値
2026
エネルギー
低〜中
ボーカル
ボーカルあり・なし混在
エクスポートされた完全なトラックリストから算出しています(スナップショット: 2026年11月19日)。エネルギーとボーカルの度合いは編集上の位置づけを示すもので、音声解析による実測値ではありません。
直近の週次リビルド
43 曲を追加、 37 曲を削除 — 全 150
追加
- Time after Time Re: INSCTed — INSCT, Hartmut Kiss
- It's A New Day - Extended — INSCT, Hartmut Kiss
- Jamaican (Bam Bam) — HUGEL, SOLTO (FR)
- That's When You Know — Kygo, Carter Faith
- You & Me - Rivo Remix — Disclosure, Rivo, Eliza Doolittle
ほか 38 件
削除
- Higher on Life — Roxy Tones, INSCT
- Feelings — Junior Jack, Mark Knight, James Hurr
- I'll Be Fine — Rytes
- High But Low - Edit — INSCT, Hartmut Kiss, Johnny Chicago
- Something — MNDR
ほか 32 件
このプレイリストは毎週作り直しています。変更内容はこのリビルドの結果であり、音楽シーンの動きを反映したものではありません。 データの集め方を読む。
注目のトラック
| プレビュー | # | タイトル | アーティスト | 再生時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Made You Love Me | INDO | 2:47 | |
| 2 | Time after Time Re: INSCTed | INSCT, Hartmut Kiss | 4:12 | |
| 3 | Has It Been Easy | Bombargo | 3:17 | |
| 4 | I Give You My Heart | KJ, Brooke | 2:02 | |
| 5 | That's When You Know | Kygo, Carter Faith | 3:13 | |
| 6 | Water | Tyla | 3:20 | |
| 7 | The Wave | Ladies On Mars | 2:39 | |
| 8 | Runaway | Planet Wave House, Kelo, SOULWAY | 2:33 | |
| 9 | Set Me Free | P.A.V | 2:16 | |
| 10 | Ain't No Sunshine | INDO | 2:38 | |
| 11 | Move | Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso, Malachiii | 2:57 | |
| 12 | Man I Need | MARSTEREON, Sofia | 2:57 | |
| 13 | In My Feelings (Sunset Remix) | Edmundo Silva, RUSSI, DIMEO | 2:44 | |
| 14 | Dress Code | Rick Groove | 2:35 | |
| 15 | Stay Right Here | P.A.V | 2:18 | |
| 16 | Counting Stars | VLP, Like Buraq | 2:40 | |
| 17 | Ben Bene La | Alex Twin | 3:25 | |
| 18 | adore u | Fred again.., Obongjayar | 3:40 | |
| 19 | The Truth | ALAC | 2:06 | |
| 20 | Falling Back | Stan Tone | 2:49 | |
| 21 | Chord Syndrome | DAVI | 3:36 | |
| 22 | Double or Nothing | Kaimma, Alex Esser, HMWL | 4:01 | |
| 23 | You Crossed My Mind Like Wind | Elaris | 3:22 | |
| 24 | Missing | Tobago | 2:53 | |
| 25 | Silence | Valen | 2:34 | |
| 26 | Headlights | Nomadique | 2:20 | |
| 27 | MISSING YOU | Palm Monkey, DALEXO | 2:17 | |
| 28 | Waiting For You (Je t´aime) | Tamash, Dino Mileta | 2:24 | |
| 29 | Woza | OMERGY, Mekuwe, ELIOS | 2:46 | |
| 30 | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish | 3:30 | |
| 31 | I Drive This Road | Qvckslvr | 3:08 | |
| 32 | Blame It On Me | Mustang | 3:04 | |
| 33 | Enemies | Jordan Rakei | 2:46 | |
| 34 | Dreams | Allen Stone | 3:07 | |
| 35 | Feel Alive | OMERGY, Mekuwe, ELIOS | 2:46 | |
| 36 | My Friends | Parada, Axel Ehnström | 2:19 | |
| 37 | Want You Here (feat. Flora Summers) | Color Buzz, Flora Summers | 2:41 | |
| 38 | I Don't Understand | MT Jones | 3:33 | |
| 39 | Saltburn | Planet Wave House, Kelo, Tanlines | 2:08 | |
| 40 | 90 days | Dimside | 2:59 | |
| 41 | Home | Le Jardin Secret | 3:01 | |
| 42 | Dracula (with JENNIE) | Tame Impala, JENNIE | 3:29 | |
| 43 | Ibiza | Ozara, Walk on Water | 2:38 | |
| 44 | always | Dimside | 2:42 | |
| 45 | Midnight Knows My Name | Anson Tran | 3:36 | |
| 46 | Your Return | Nikko Mad | 2:40 | |
| 47 | Ride Into The Sunset | Lyge, Rolih, Ynnox | 2:37 | |
| 48 | Bittersweet | Planet Wave House, JeLa, Robbie Rosen | 3:01 | |
| 49 | Be The One | LYON, Kaley, ElSchacko | 2:17 | |
| 50 | Better Off Alone | Lacey | 2:15 | |
| 51 | More Than You Know | Ropsu, Skylet | 2:47 | |
| 52 | With You | Viva La Panda, Snnr | 2:15 | |
| 53 | You Decide | Second Sun | 2:33 | |
| 54 | Slowmotion | LVNDS | 2:26 | |
| 55 | call your name | puulse, maybealice | 2:44 | |
| 56 | for you | Dimside | 2:29 | |
| 57 | Waves | Lindenberg, Bibano Beach Club | 3:25 | |
| 58 | Afro In 95 (Needed U) - Radio Edit | House 4 House | 2:04 | |
| 59 | sun goes down | puulse, maybealice | 2:28 | |
| 60 | can't sleep | Dimside | 2:16 |
30秒のプレビューはApple MusicまたはDeezerからストリーミングされます。当サイトには何も保存されていません。
関連する答え
関連プレイリスト
プレイリスト情報の最終確認日: