Playlist Bryzant
Lounge Music 2026 - Ibiza Chill, Restaurant & Rooftop Vibes
Une sélection lounge et chillout tout en douceur, aux dynamiques souples, pour les restaurants, les rooftops, la lecture et l'écoute de fond discrète.
- Énergie
- Faible
- Voix
- Faible à mixte
- Profil de tempo
- Posé et varié ; la douceur compte plus qu'une plage de tempo fixe
- Cycle de révision
- Mise à jour chaque semaine
- Titres
- 150
- Mise à jour
La playlist en récompense
Mets la réponse en pratique
Lounge Music 2026 - Ibiza Chill, Restaurant & Rooftop Vibes
Lance la playlist, puis ajuste le volume ou l’énergie selon ce que tu as à faire.
Ouvrir dans SpotifyÀ propos de cette playlist
Restaurants, lobbys d'hôtel, rooftops et longs dîners, c'est là qu'elle est chez elle.
Des producteurs plutôt discrets comme Deepmotion, Slow Ted, Braaten et Oceanside occupent la plupart des places ; chaque titre est choisi pour laisser intactes les conversations de dîner. On reconstruit la sélection chaque semaine à partir des playlists lounge et d'ambiance les plus suivies qu'on surveille. Si tu veux une touche plus méditerranéenne, passe sur Ibiza Lounge.
ADN de la playlist
Durée totale
7 h 10 min
Morceau moyen
2:52
Artistes uniques
106
71% des places
Sorties récentes
83%
datant des 12 derniers mois
Année de sortie médiane
2026
Plage de tempo
Posé et varié ; la douceur compte plus qu'une plage de tempo fixe
Énergie
Faible
Voix
Faible à mixte
Calculé à partir de la tracklist complète exportée (instantané 18 novembre 2026). L'énergie et le niveau vocal décrivent notre positionnement éditorial, et non une analyse audio mesurée.
Dernière reconstruction hebdomadaire
33 titres entrés,, 33 sortis, sur 150
Ajoutés
- Time after Time Re: INSCTed — INSCT, Hartmut Kiss
- It's A New Day - Extended — INSCT, Hartmut Kiss
- One More Sunday — Piginé
- Losing My Religion — DEFREEZE, B-Rain, Erick Gardina
- Come Back — Gavin Moss, ZILO
et 28 de plus
Retirés
- High But Low - Edit — INSCT, Hartmut Kiss, Johnny Chicago
- Everything You Want - Extended — INSCT, Robbie Hutton
- My Mind — INSCT, Roxy Tones
- Piece of your Heart - Hartmut Kiss Remix Edit — INSCT, SKV, Hartmut Kiss
- Promised Land — UOAK, Jope, RVLE
et 28 de plus
Cette playlist est reconstruite chaque semaine. Les changements reflètent cette reconstruction, pas une évolution de la scène. Lire la méthodologie des données.
Titres à retenir
| Extrait | # | Titre | Artiste | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Here For You | Dawilk, phil's ok. | 2:47 | |
| 2 | I Could Call You | MYND | 2:13 | |
| 3 | I Run | Sunwaves, Poylux, Rich Fayden | 2:28 | |
| 4 | One More Sunday | Piginé | 2:19 | |
| 5 | Celebration Of Live | INSCT, Roxy Tones | 3:39 | |
| 6 | Losing My Religion | DEFREEZE, B-Rain, Erick Gardina | 2:42 | |
| 7 | Come Back | Gavin Moss, ZILO | 2:12 | |
| 8 | Body To Body | Jorden Dux | 2:45 | |
| 9 | Eyes | Benji, Macnificent | 2:54 | |
| 10 | Linger | Braaten, Tom Bailey | 2:44 | |
| 11 | Tantalizing | Tiësto, Soaky Siren | 2:26 | |
| 12 | Vieux Carré | Nétra | 2:12 | |
| 13 | Reality | Why U So | 2:36 | |
| 14 | nocturne | afour | 2:35 | |
| 15 | Downfall (Remix) | Thomas Asselman, Nebulae Waves, Moryla, Living Room | 2:33 | |
| 16 | aix | cezanne | 3:03 | |
| 17 | Want It | INSCT | 2:58 | |
| 18 | Call You Mine | Sönnefelt | 2:19 | |
| 19 | Le Chic | Plage Noir, ELLIBOI | 2:15 | |
| 20 | Intérieur | Lennex, Erwo, Dooqu | 2:26 | |
| 21 | Void Protocol | ysv | 2:57 | |
| 22 | Maré Lenta | Thom Merlin | 2:13 | |
| 23 | Sun Society | Nebulae Waves, Moryla | 1:55 | |
| 24 | Slow Circles | Niroux | 3:02 | |
| 25 | Reflection | Rembro, Living Room | 2:48 | |
| 26 | Enigma - Radio Edit | INSCT, Scarlett Jackson | 2:50 | |
| 27 | On My Way | Piginé | 2:23 | |
| 28 | Lonely | George Truly | 2:46 | |
| 29 | Honey | RUSSI, Riley Riviera | 2:25 | |
| 30 | Santa Rosa | INSCT | 2:59 | |
| 31 | Me & Me | Alp Atesoglu, Walk on Water | 2:35 | |
| 32 | Anywhere | Ema Feud, Bohemoon | 3:13 | |
| 33 | Break Of Dawn | Sickluv, Matt Davies | 4:02 | |
| 34 | Loosen Up | HUGEL, Dawty, Preston Harris | 3:00 | |
| 35 | Tender Touch | DIMEO, 4Rain | 2:48 | |
| 36 | Peru - Peace Control Remix | Fireboy DML, Peace Control | 4:47 | |
| 37 | Sundown | joki, FAVE | 3:35 | |
| 38 | Lowkey | Lucas Estrada, FIRSTCLASS | 2:48 | |
| 39 | Dream | INSCT | 3:50 | |
| 40 | Recognize Me | Walk on Water, Alp Atesoglu | 2:29 | |
| 41 | How Deep Is Your Love (feat. Amir Brandon) | Yann Muller, live to love, Amir Brandon | 2:35 | |
| 42 | Bad Dreams | Bayshore Court, Nate VanDeusen | 2:44 | |
| 43 | Jersey | Living Room, Max Merseny | 2:08 | |
| 44 | Where Have You Gone | lone tide | 2:15 | |
| 45 | Heavy | Jarod Glawe, Chris Howard | 2:39 | |
| 46 | orange hue | Hari J., muscato | 2:25 | |
| 47 | Studio Moon | Nebulae Waves, Moryla | 2:14 | |
| 48 | Satin Doll | Fourier, Frida Kalvo | 2:33 | |
| 49 | Let Me In | Lust. | 2:21 | |
| 50 | Stayed Too Long | INSCT | 4:19 | |
| 51 | London Calling | Living Room, Max Merseny | 2:14 | |
| 52 | Wizz | Vaerk, muscato | 1:42 | |
| 53 | All In A Dream | LP Giobbi, DJ Tennis, Joseph Ashworth | 3:50 | |
| 54 | Funky Daze | Rian Milo | 3:16 | |
| 55 | Save Your Tears | Zist, NSH | 3:03 | |
| 56 | Please Don't Go | Mr. Amber, Amber Revival | 3:00 | |
| 57 | Don't Look Back | Vegaboh | 3:23 | |
| 58 | Riptide | R3FRAKT | 2:07 | |
| 59 | Give Me Love | Semsei | 2:54 | |
| 60 | Somebody Like You | MNDR | 2:19 |
Playlist complète (150 titres) sur Spotify
Les extraits de 30 secondes sont diffusés depuis Apple Music ou Deezer ; rien n'est hébergé sur ce site.
Réponses liées
Playlists similaires
Dernière vérification des métadonnées de la playlist :