Playlist da Bryzant
Coffee Shop Music 2026 - Warm Lounge, Mellow House & Cafe Vibes
Lounge aconchegante e mellow house escolhidos para cafés, brunches e manhãs sem pressa — energia discreta que mantém a conversa fluindo da abertura até o fim da tarde.
- Energia
- Baixa a média
- Vocais
- Misto
- Ciclo de revisão
- Atualizada toda semana
- Faixas
- 150
- Atualizada
A playlist como recompensa
Ponha a resposta em prática
Coffee Shop Music 2026 - Warm Lounge, Mellow House & Cafe Vibes
Comece pela playlist e depois ajuste o volume ou a energia de acordo com a tarefa.
Abrir no SpotifySobre esta playlist
Ela acompanha uma cafeteria da abertura até o fim da tarde sem nunca pedir que os clientes parem de conversar.
Espere grooves suaves de house, texturas orgânicas e músicas conhecidas em versões mais calmas, escolhidas toda semana entre as playlists de café e brunch mais seguidas que acompanhamos. Drops pesados e saltos repentinos de volume ficam de fora de propósito. Se a sua noite pede mais pulso do que uma tarde de cafeteria, Deep House 2026 assume daqui.
DNA da playlist
Duração total
7 h 16 min
Faixa média
2:54
Artistas únicos
102
68% das faixas
Lançamentos recentes
66%
dos últimos 12 meses
Ano de lançamento mediano
2026
Energia
Baixa a média
Vocais
Misto
Calculado a partir da lista completa de faixas exportada (retrato de 19 de novembro de 2026). Os níveis de energia e vocais descrevem o nosso posicionamento editorial, não uma análise de áudio medida.
Última reconstrução semanal
43 faixas entraram, 37 saíram — de um total de 150
Adicionadas
- Time after Time Re: INSCTed — INSCT, Hartmut Kiss
- It's A New Day - Extended — INSCT, Hartmut Kiss
- Jamaican (Bam Bam) — HUGEL, SOLTO (FR)
- That's When You Know — Kygo, Carter Faith
- You & Me - Rivo Remix — Disclosure, Rivo, Eliza Doolittle
e 38 mais
Removidas
- Higher on Life — Roxy Tones, INSCT
- Feelings — Junior Jack, Mark Knight, James Hurr
- I'll Be Fine — Rytes
- High But Low - Edit — INSCT, Hartmut Kiss, Johnny Chicago
- Something — MNDR
e 32 mais
Esta playlist é reconstruída toda semana. As mudanças refletem essa reconstrução, não movimentos da cena. Leia a metodologia dos dados.
Destaques das faixas
| Prévia | # | Título | Artista | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Made You Love Me | INDO | 2:47 | |
| 2 | Time after Time Re: INSCTed | INSCT, Hartmut Kiss | 4:12 | |
| 3 | Has It Been Easy | Bombargo | 3:17 | |
| 4 | I Give You My Heart | KJ, Brooke | 2:02 | |
| 5 | That's When You Know | Kygo, Carter Faith | 3:13 | |
| 6 | Water | Tyla | 3:20 | |
| 7 | The Wave | Ladies On Mars | 2:39 | |
| 8 | Runaway | Planet Wave House, Kelo, SOULWAY | 2:33 | |
| 9 | Set Me Free | P.A.V | 2:16 | |
| 10 | Ain't No Sunshine | INDO | 2:38 | |
| 11 | Move | Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso, Malachiii | 2:57 | |
| 12 | Man I Need | MARSTEREON, Sofia | 2:57 | |
| 13 | In My Feelings (Sunset Remix) | Edmundo Silva, RUSSI, DIMEO | 2:44 | |
| 14 | Dress Code | Rick Groove | 2:35 | |
| 15 | Stay Right Here | P.A.V | 2:18 | |
| 16 | Counting Stars | VLP, Like Buraq | 2:40 | |
| 17 | Ben Bene La | Alex Twin | 3:25 | |
| 18 | adore u | Fred again.., Obongjayar | 3:40 | |
| 19 | The Truth | ALAC | 2:06 | |
| 20 | Falling Back | Stan Tone | 2:49 | |
| 21 | Chord Syndrome | DAVI | 3:36 | |
| 22 | Double or Nothing | Kaimma, Alex Esser, HMWL | 4:01 | |
| 23 | You Crossed My Mind Like Wind | Elaris | 3:22 | |
| 24 | Missing | Tobago | 2:53 | |
| 25 | Silence | Valen | 2:34 | |
| 26 | Headlights | Nomadique | 2:20 | |
| 27 | MISSING YOU | Palm Monkey, DALEXO | 2:17 | |
| 28 | Waiting For You (Je t´aime) | Tamash, Dino Mileta | 2:24 | |
| 29 | Woza | OMERGY, Mekuwe, ELIOS | 2:46 | |
| 30 | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish | 3:30 | |
| 31 | I Drive This Road | Qvckslvr | 3:08 | |
| 32 | Blame It On Me | Mustang | 3:04 | |
| 33 | Enemies | Jordan Rakei | 2:46 | |
| 34 | Dreams | Allen Stone | 3:07 | |
| 35 | Feel Alive | OMERGY, Mekuwe, ELIOS | 2:46 | |
| 36 | My Friends | Parada, Axel Ehnström | 2:19 | |
| 37 | Want You Here (feat. Flora Summers) | Color Buzz, Flora Summers | 2:41 | |
| 38 | I Don't Understand | MT Jones | 3:33 | |
| 39 | Saltburn | Planet Wave House, Kelo, Tanlines | 2:08 | |
| 40 | 90 days | Dimside | 2:59 | |
| 41 | Home | Le Jardin Secret | 3:01 | |
| 42 | Dracula (with JENNIE) | Tame Impala, JENNIE | 3:29 | |
| 43 | Ibiza | Ozara, Walk on Water | 2:38 | |
| 44 | always | Dimside | 2:42 | |
| 45 | Midnight Knows My Name | Anson Tran | 3:36 | |
| 46 | Your Return | Nikko Mad | 2:40 | |
| 47 | Ride Into The Sunset | Lyge, Rolih, Ynnox | 2:37 | |
| 48 | Bittersweet | Planet Wave House, JeLa, Robbie Rosen | 3:01 | |
| 49 | Be The One | LYON, Kaley, ElSchacko | 2:17 | |
| 50 | Better Off Alone | Lacey | 2:15 | |
| 51 | More Than You Know | Ropsu, Skylet | 2:47 | |
| 52 | With You | Viva La Panda, Snnr | 2:15 | |
| 53 | You Decide | Second Sun | 2:33 | |
| 54 | Slowmotion | LVNDS | 2:26 | |
| 55 | call your name | puulse, maybealice | 2:44 | |
| 56 | for you | Dimside | 2:29 | |
| 57 | Waves | Lindenberg, Bibano Beach Club | 3:25 | |
| 58 | Afro In 95 (Needed U) - Radio Edit | House 4 House | 2:04 | |
| 59 | sun goes down | puulse, maybealice | 2:28 | |
| 60 | can't sleep | Dimside | 2:16 |
Playlist completa (150 faixas) no Spotify
As prévias de 30 segundos vêm por streaming do Apple Music ou do Deezer; nada fica hospedado neste site.
Respostas relacionadas
Playlists relacionadas
Metadados da playlist revisados pela última vez em: