Bryzant-playlist
House Workout 2026 - Gym, Cardio & Running Motivation
Een energieke houseselectie voor de sportschool, cardio en hardlopen, met een constante groove die je in beweging houdt.
- Energie
- Hoog
- Zang
- Gemengd
- Tempoprofiel
- Constante housedrive voor langdurige beweging
- Herzieningscyclus
- Wekelijks ververst
- Nummers
- 150
- Bijgewerkt
De playlist als beloning
Zet het antwoord in de praktijk
House Workout 2026 - Gym, Cardio & Running Motivation
Begin met de playlist en pas daarna het volume of de energie aan op wat je aan het doen bent.
Openen in SpotifyOver deze playlist
De energie blijft hoog zonder over te slaan naar harde techno, dus het werkt bij hardlopen, circuittraining en op sportschoolvloeren die drive plus een hook nodig hebben.
Namen uit de big-roomhoek, zoals David Guetta, FISHER, HUGEL en Karim Naas, zorgen voor herkenbare hooks door de hele selectie. We bouwen de lijst elke week opnieuw op uit de meest gevolgde workoutplaylists die we bijhouden. Wil je als lifter een donkerdere, hardere druk, kies dan Gym Techno: die laat de melodie vallen en houdt het tempo vast.
Playlist-DNA
Totale speelduur
7 u 33 min
Gemiddeld nummer
3:01
Unieke artiesten
111
74% van de nummers
Nieuwe releases
57%
van de afgelopen 12 maanden
Mediaan releasejaar
2026
Tempobereik
Constante housedrive voor langdurige beweging
Energie
Hoog
Zang
Gemengd
Berekend op basis van de volledige geëxporteerde tracklist (momentopname 18 november 2026). Energie en zang beschrijven onze redactionele indeling, geen gemeten audioanalyse.
Laatste wekelijkse update
31 nummers erbij, 31 eruit, van de 150
Toegevoegd
- Under The Same Sky - Edit — INSCT, Ariana Celaeno
- Talk To You (ft. 54 Ultra) — ANOTR, 54 Ultra
- Movin' To The Sun — HUGEL, Ultra Naté
- Magnetic — The Bausa
- Where Do I Go — Manuals, Bryan V, Jordan Jade
en 26 meer
Verwijderd
- High But Low - Edit — INSCT, Hartmut Kiss, Johnny Chicago
- Sweat Sour Love - Blackrox Remix Radio — INSCT, Hartmut Kiss, Blackrox
- For You — Chinonegro
- Control — Joseph Capriati, GENNARO
- Spirit of House Music - Radio Edit — INSCT, Hartmut Kiss
en 26 meer
Deze playlist wordt elke week opnieuw opgebouwd. De wijzigingen komen voort uit die update, niet uit ontwikkelingen in de scene. Lees de datamethodologie.
Uitgelichte nummers
| Voorbeeld | # | Titel | Artiest | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stand By Me | Braaheim | 2:15 | |
| 2 | Nicole Kidman | ADÉLA | 3:01 | |
| 3 | Somedays | Sonny Fodera, Jazzy, D.O.D | 3:27 | |
| 4 | Talk To You (ft. 54 Ultra) | ANOTR, 54 Ultra | 3:11 | |
| 5 | DON'T BELIEVE IT | John Summit, Absolutely | 3:07 | |
| 6 | Movin' To The Sun | HUGEL, Ultra Naté | 2:22 | |
| 7 | Training Season | Dua Lipa | 3:29 | |
| 8 | If Your Girl | Ben Hemsley, Gaskin | 3:50 | |
| 9 | Take Me Home | Axel Wernberg | 3:06 | |
| 10 | Changes | Brendan Mills, Jamie Grey | 2:37 | |
| 11 | Wo, man - Edit | Peggy Gou, Ayra Starr | 3:20 | |
| 12 | Lioness | Swedish House Mafia, Niki & The Dove | 2:52 | |
| 13 | Told You So | Martin Garrix, Jex | 3:07 | |
| 14 | Exotica | Gabry Ponte, Greg Taro | 2:01 | |
| 15 | Daylight | Sugar Jesus, XAMIL, Dani Doucette | 2:46 | |
| 16 | Kingdom Come | Madism, Cuebrick, Manuals, Jaimes | 2:38 | |
| 17 | Deep In Your Love | Alok, Bebe Rexha | 2:24 | |
| 18 | Obiymy 2.0 | Malik | 2:38 | |
| 19 | Birds In The Sky | NewEra | 2:13 | |
| 20 | Bloody Mary | MELON, Steve Void, Dance Fruits Music | 2:23 | |
| 21 | Shiver | John Summit, HAYLA | 3:54 | |
| 22 | Missing | Going Deeper, Judgemxnt, Sylvie | 3:04 | |
| 23 | Perfect (Exceeder) | David Guetta, Mason, Princess Superstar | 2:31 | |
| 24 | Clouds | BUNT., Nate Traveller | 2:38 | |
| 25 | WACUKA | AVAION, Sofiya Nzau | 3:10 | |
| 26 | Show Me Love | Hartmut Kiss, INSCT | 3:39 | |
| 27 | Where Do I Go | Manuals, Bryan V, Jordan Jade | 3:03 | |
| 28 | Born To Love Ya | Gabry Ponte, Sean Paul, NATTI NATASHA | 2:35 | |
| 29 | Don't Wake Me Up | James Hype | 2:34 | |
| 30 | Bad Memories | MELON, RobxDan | 2:30 | |
| 31 | Through the Smoke | M!NTɆX, Filox | 2:45 | |
| 32 | Rock Your Body | Alex Hobson, Dj Arno | 3:02 | |
| 33 | Unchain My Heart | Braaheim | 2:39 | |
| 34 | Love Me Again (Again) | John Newman | 2:53 | |
| 35 | Rock My Body (with Sash!) - W&W x R3HAB VIP Remix | R3HAB, INNA, W&W, Sash! | 2:48 | |
| 36 | These Words | Badger, Natasha Bedingfield | 2:16 | |
| 37 | Run Away | Planetopia | 2:27 | |
| 38 | Temple Dust | Danny Faber | 4:00 | |
| 39 | Who Loves The Sun - Luch Remix | Nu, Jo.Ke, Luch | 2:30 | |
| 40 | The Game | Amonita | 4:09 | |
| 41 | One Night In Mykonos | TWOPILOTS, Toby Rose, One Trick Pony | 2:49 | |
| 42 | Oops!... I Did It Again | Harrison | 2:14 | |
| 43 | Hold Me | DAMIANO | 2:39 | |
| 44 | Sweat Sour Love - Blackrox Remix Extended | INSCT, Hartmut Kiss, Blackrox | 5:44 | |
| 45 | H.O.U.S.E | HUGEL, Snoop Dogg | 2:31 | |
| 46 | My Place | Josh Baker, Poppy Baskcomb | 2:39 | |
| 47 | People In The Back | Bruno Furlan, Charlotte Moss | 2:45 | |
| 48 | Desire | Ian Asher, Olly Alexander (Years & Years) | 2:38 | |
| 49 | House Tour | Sabrina Carpenter | 2:49 | |
| 50 | RUNWAY | Lady Gaga, Doechii | 2:51 | |
| 51 | On 2nite | Silva Bumpa | 2:38 | |
| 52 | jasmine | ATHR | 2:59 | |
| 53 | Spinnin' - Extended Mix | INSCT, Marcapasos, Roxy Tones | 3:25 | |
| 54 | Agony | Paul Losev, Sounds Of Sirin | 3:36 | |
| 55 | Crush | Dorian Craft | 3:08 | |
| 56 | Chasing Cars | Chris Burke | 3:03 | |
| 57 | The Way I Are | Don Diablo | 3:06 | |
| 58 | Anar | Seventh Soul, Masoud Abadi, Sounds Of Sirin | 3:53 | |
| 59 | For Life (feat. Nile Rodgers) | Kygo, Zak Abel, Nile Rodgers | 2:55 | |
| 60 | Sleepwalking | Not Kiddin | 3:25 |
Volledige playlist (150 nummers) op Spotify
Voorbeelden van 30 seconden worden gestreamd vanuit Apple Music of Deezer; op deze site wordt niets gehost.
Gerelateerde antwoorden
Gerelateerde playlists
Playlistgegevens voor het laatst gecontroleerd: