Playlist Bryzant
House Workout 2026 - Gym, Cardio & Running Motivation
Una selezione house energica per palestra, cardio e corsa, con un groove costante pensato per accompagnare il movimento.
- Energia
- Alta
- Voce
- Mista
- Profilo del tempo
- Spinta house costante per un movimento continuo
- Ciclo di revisione
- Aggiornata ogni settimana
- Brani
- 152
- Aggiornata
La playlist come ricompensa
Metti in pratica la risposta
House Workout 2026 - Gym, Cardio & Running Motivation
Parti dalla playlist, poi regola il volume o l'energia in base a quello che devi fare.
Apri in SpotifyInfo su questa playlist
House Workout 2026 copre un allenamento completo a 120-132 BPM: groove di riscaldamento, ritmo da cardio, spinta da picco. L'energia resta alta senza scivolare nella techno dura, quindi va bene per la corsa, i circuiti e le palestre che chiedono carica e un hook.
Nomi da big room come David Guetta, FISHER, HUGEL e Karim Naas portano hook riconoscibili lungo tutta la selezione. La rifacciamo ogni settimana partendo dalle playlist workout più seguite che monitoriamo. Se ti alleni coi pesi e cerchi una pressione più cupa e dura, passa a Gym Techno: lascia da parte la melodia e mantiene il passo.
DNA della playlist
Durata totale
3 h 2 min
Brano medio
3:02
Artisti diversi
53
88% degli slot
Uscite recenti
70%
degli ultimi 12 mesi
Anno di uscita mediano
2026
Fascia di tempo
Spinta house costante per un movimento continuo
Energia
Alta
Voce
Mista
Calcolato sulla tracklist attuale (snapshot 3 ottobre 2026). Tempo, energia e livello vocale descrivono il nostro posizionamento editoriale, non un'analisi audio misurata.
Ultima ricostruzione settimanale
36 brani entrati, 35 usciti — su un totale di 152
Aggiunti
- High But Low - Edit — INSCT, Hartmut Kiss, Johnny Chicago
- Pretend — Kato
- Till I Met You — Lukas Goss, SOFYKA
- rockstar of the internet — Contrecoeur
- Love Pulse (Everything Is Now) — T-Zos, Jean Rodz
e 31 altri
Rimossi
- Super High — Odd Mob, FAST BOY
- Gotta Be Cool - Extended — Rafael
- Back It Up — Josh Baker, Omar+
- The Montana Girl — Kyle Walker
- Turn the Lights Off — Jovani
e 30 altri
Questa playlist viene ricostruita ogni settimana a partire dalle playlist sorgente più seguite che monitoriamo. Le variazioni riflettono quella ricostruzione, non i movimenti della scena. Leggi la metodologia dei dati.
Brani in evidenza
| Anteprima | # | Titolo | Artista | Durata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Run Run River (Angels Above Me) | David Guetta, Alok, Stick Figure | 2:36 | |
| 2 | Pretend | Kato | 3:24 | |
| 3 | rockstar of the internet | Contrecoeur | 2:30 | |
| 4 | Cynical | twocolors, Safri Duo, Chris de Sarandy | 3:11 | |
| 5 | jasmine | ATHR | 2:59 | |
| 6 | Sweet Nothing - 2025 Edit | D.O.D, Calvin Harris, Florence Welch | 3:22 | |
| 7 | Stand By Me | Braaheim | 2:15 | |
| 8 | Can't Decide | Max Dean, Luke Dean, Locky | 2:55 | |
| 9 | Excuse Me | Blackrox, Christian Fischer | 2:48 | |
| 10 | Acrobatic | DJ Bear | 2:15 | |
| 11 | BREAK IT DOWN | The Swedish Bandit | 2:35 | |
| 12 | Mami | HUGEL, Neton Vega | 2:24 | |
| 13 | Invisible | Jazzy, Chris Lorenzo | 3:16 | |
| 14 | Billie Jean | Cadance, Marlon Falter | 4:20 | |
| 15 | You Da Shh Girl | Belters Only, Dave + Sam, LATASHÁ | 3:14 | |
| 16 | Do To Me | Tim Sanders | 2:24 | |
| 17 | Dirty Cash (Money Talks) | PAWSA, The Adventures Of Stevie V | 3:41 | |
| 18 | Still Into You | CYRIL | 2:31 | |
| 19 | Girlfriend | IAGO | 3:45 | |
| 20 | Sad Girls | Bebe Rexha, David Guetta | 2:48 | |
| 21 | That Thing | Fedde Le Grand | 2:00 | |
| 22 | Would You Love Me Anyway | Vicetone | 2:52 | |
| 23 | Fire | Lukas & Frank, Sam Allan, Émilie Rachel | 2:44 | |
| 24 | Metallic Lips | Zerb, Swae Lee, Halle Abadi | 3:15 | |
| 25 | Another Love | MELON, Dance Fruits Music | 2:50 | |
| 26 | Lose Control | MEDUZA, Becky Hill, Goodboys | 2:48 | |
| 27 | Walking On A Dream - BLOND:ISH Remix | Empire Of The Sun, BLOND:ISH | 3:11 | |
| 28 | Impossible (Don't Stop) | Mannymore, Concepta | 2:21 | |
| 29 | Stay | FISHER | 2:45 | |
| 30 | For The Soul | Tini Gessler | 2:55 | |
| 31 | The Rhythm of the Night | MELON, Rezidential, Dance Fruits Music | 3:09 | |
| 32 | I Run - David Guetta Remix | HAVEN., Kaitlin Aragon, David Guetta | 2:33 | |
| 33 | Need You | GiBoss | 2:32 | |
| 34 | Magic | Ernyst | 2:09 | |
| 35 | I Don't Believe in Love | Ina Sapphire, PEKE, JIMINI | 2:55 | |
| 36 | Aliens | Egoton, Sounds Of Sirin | 4:42 | |
| 37 | What If I Told You | Flowers on Monday, Eleonora | 3:46 | |
| 38 | Tur Savoie | Tuba Twooz | 4:03 | |
| 39 | Hoplahop | Danny Faber | 3:50 | |
| 40 | By Your Side | Yves Eaux, Glorionix | 3:36 | |
| 41 | Tulum | Playmen, Marasi, Eleni Foureira | 2:20 | |
| 42 | Zwischen den Wellen | Egoton, Sounds Of Sirin | 4:39 | |
| 43 | Be Free | Mannymore, Concepta | 2:05 | |
| 44 | Danza Kuduro - Tiësto Remix | Don Omar, Lucenzo, Tiësto | 3:39 | |
| 45 | Waterfall | Michael Schulte, R3HAB | 2:17 | |
| 46 | Rush | Troye Sivan | 2:36 | |
| 47 | what's so hard to understand | Son of Son | 3:29 | |
| 48 | Freaky 1 | Max Styler, Vintage Culture, Ali Love | 3:52 | |
| 49 | Hollow (feat. Bonn) | MORTEN, ARTBAT, Bonn | 3:20 | |
| 50 | Eat It Up | Rich Cardix | 2:50 | |
| 51 | Sweet Nothings | oskar med k | 3:40 | |
| 52 | Runaway (U & I) | MELON, Dance Fruits Music | 2:41 | |
| 53 | Party Non Stop - Radio | Blackrox, Christian Fischer | 3:39 | |
| 54 | Love Generation | Trashock | 3:03 | |
| 55 | Into the Portal | Mannymore | 2:23 | |
| 56 | In My Head | Lavern | 2:36 | |
| 57 | Nicole Kidman | ADÉLA | 3:01 | |
| 58 | Coming Up (It’s Dare) | Odd Mob, OMNOM, HYPERBEAM | 3:00 | |
| 59 | Save Me Tonight | Jennifer Lopez, David Guetta | 3:16 | |
| 60 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | MELON, Dance Fruits Music | 2:41 |
Playlist completa (152 brani) su Spotify
Le anteprime di 30 secondi arrivano in streaming da Apple Music o Deezer; su questo sito non è ospitato nulla.
Le migliori playlist di house per l'allenamento del momento
Playlist indipendenti che monitoriamo per questa scena: dati aggiornati al da Spotify, 19 playlist nel nostro campione. Come raccogliamo questi dati.
Dance Fruits Music - dance music to workout, game & party to
di Fruits Music
Con David Guetta, cassö & Zerb
4.8m follower 137 brani
Workout Motivation 2026 💪
di Workout Music
Con Shakira, HUGEL & Disco Lines
1.9m follower 214 brani
RUNNING Music Hits 2026 🏃♂️
di OneSevenMusic
Con Disco Lines, Calvin Harris & ANOTR
1.8m follower 101 brani
GYM Pump 2026 🔥🍑 BEASTMODE
di LoudKult
Con Disco Lines, Chrystal & LUM!X
1.6m follower 169 brani
RUNNING Motivation 2026 🔥🍑
di LoudKult
Con HUGEL, Disco Lines & Calvin Harris
1m follower 135 brani
DEEP HOUSE 2026 🔴 Electronic Dance Hits, Covers & Remixes for Gym, Workout, Running, Sport, Car
di THE NIGHT DRIVE
Con HUGEL, Calvin Harris & Lost Frequencies
1m follower 100 brani
Brani più condivisi nelle playlist di house per l'allenamento che monitoriamo
Brani presenti in diverse playlist indipendenti tra quelle che monitoriamo: una nostra analisi, aggiornata a ogni rilevazione dei dati. Dati al ; presenza = numero di playlist monitorate che contengono lo stesso ID brano di Spotify. Come raccogliamo questi dati.
| Anteprima | # | Titolo | Artista | Presenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No Broke Boys | Disco Lines, Tinashe | in 12 playlist su 19 | |
| 2 | The Days - NOTION Remix | Chrystal, NOTION | in 9 playlist su 19 | |
| 3 | Move Your Body | Öwnboss, Sevek | in 9 playlist su 19 | |
| 4 | Say My Name - Remix | Morgan Seatree, Florence + The Machine | in 8 playlist su 19 | |
| 5 | Dior (feat. Chrystal) | MK, Chrystal | in 8 playlist su 19 | |
| 6 | Running Around | Ely Oaks | in 8 playlist su 19 | |
| 7 | Prada | cassö, RAYE, D-Block Europe | in 6 playlist su 19 | |
| 8 | Let's Go | Jaden Bojsen, David Guetta, Sami Brielle | in 6 playlist su 19 | |
| 9 | Thunder | Gabry Ponte, LUM!X, Prezioso | in 5 playlist su 19 | |
| 10 | Borderline | Ely Oaks, LAVINIA | in 5 playlist su 19 |
Risposte correlate
Playlist correlate
Ultima revisione dei metadati della playlist: