Bryzant-Playlist
House Workout 2026 - Gym, Cardio & Running Motivation
Eine energiegeladene House-Auswahl für Gym, Cardio und Läufe, mit einem gleichmäßigen Groove, der dich in Bewegung hält.
- Energie
- Hoch
- Gesang
- Gemischt
- Tempoprofil
- Konstanter House-Drive für durchgehende Bewegung
- Prüfzyklus
- Wöchentlich aktualisiert
- Tracks
- 150
- Aktualisiert
Die Playlist als Ergebnis
Die Antwort praktisch umsetzen
House Workout 2026 - Gym, Cardio & Running Motivation
Starte mit der Playlist und passe Lautstärke oder Energie dann an die Aufgabe an.
In Spotify öffnenÜber diese Playlist
Die Energie bleibt hoch, ohne in harten Techno zu kippen. Deshalb passt die Playlist zum Laufen, fürs Zirkeltraining und für Gym-Floors, die Drive und einen Hook brauchen.
Big-Room-taugliche Namen wie David Guetta, FISHER, HUGEL und Karim Naas bringen wiedererkennbare Hooks in die Auswahl. Wir bauen sie jede Woche neu auf, auf Basis der meistgefolgten Workout-Playlists, die wir beobachten. Wenn du beim Training dunkleren, härteren Druck willst, wechsle zu Gym Techno: Dort fällt die Melodie weg, das Tempo bleibt.
Playlist-DNA
Gesamtlaufzeit
7 Std. 33 Min.
Durchschnittlicher Track
3:01
Einzigartige Artists
111
74% der Plätze
Neue Veröffentlichungen
57%
aus den letzten 12 Monaten
Median des Veröffentlichungsjahrs
2026
Tempobereich
Konstanter House-Drive für durchgehende Bewegung
Energie
Hoch
Gesang
Gemischt
Berechnet aus der vollständigen exportierten Trackliste (Stand 18. November 2026). Energie und Gesangsanteil beschreiben unsere redaktionelle Einordnung und keine gemessene Audioanalyse.
Letzter wöchentlicher Rebuild
31 Tracks hinein, 31 hinaus — von 150
Neu
- Under The Same Sky - Edit — INSCT, Ariana Celaeno
- Talk To You (ft. 54 Ultra) — ANOTR, 54 Ultra
- Movin' To The Sun — HUGEL, Ultra Naté
- Magnetic — The Bausa
- Where Do I Go — Manuals, Bryan V, Jordan Jade
und 26 weitere
Entfernt
- High But Low - Edit — INSCT, Hartmut Kiss, Johnny Chicago
- Sweat Sour Love - Blackrox Remix Radio — INSCT, Hartmut Kiss, Blackrox
- For You — Chinonegro
- Control — Joseph Capriati, GENNARO
- Spirit of House Music - Radio Edit — INSCT, Hartmut Kiss
und 26 weitere
Diese Playlist wird wöchentlich neu aufgebaut. Die Änderungen bilden diesen Rebuild ab, nicht Bewegungen in der Szene. Zur Datenmethodik.
Track-Highlights
| Vorschau | # | Titel | Artist | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stand By Me | Braaheim | 2:15 | |
| 2 | Nicole Kidman | ADÉLA | 3:01 | |
| 3 | Somedays | Sonny Fodera, Jazzy, D.O.D | 3:27 | |
| 4 | Talk To You (ft. 54 Ultra) | ANOTR, 54 Ultra | 3:11 | |
| 5 | DON'T BELIEVE IT | John Summit, Absolutely | 3:07 | |
| 6 | Movin' To The Sun | HUGEL, Ultra Naté | 2:22 | |
| 7 | Training Season | Dua Lipa | 3:29 | |
| 8 | If Your Girl | Ben Hemsley, Gaskin | 3:50 | |
| 9 | Take Me Home | Axel Wernberg | 3:06 | |
| 10 | Changes | Brendan Mills, Jamie Grey | 2:37 | |
| 11 | Wo, man - Edit | Peggy Gou, Ayra Starr | 3:20 | |
| 12 | Lioness | Swedish House Mafia, Niki & The Dove | 2:52 | |
| 13 | Told You So | Martin Garrix, Jex | 3:07 | |
| 14 | Exotica | Gabry Ponte, Greg Taro | 2:01 | |
| 15 | Daylight | Sugar Jesus, XAMIL, Dani Doucette | 2:46 | |
| 16 | Kingdom Come | Madism, Cuebrick, Manuals, Jaimes | 2:38 | |
| 17 | Deep In Your Love | Alok, Bebe Rexha | 2:24 | |
| 18 | Obiymy 2.0 | Malik | 2:38 | |
| 19 | Birds In The Sky | NewEra | 2:13 | |
| 20 | Bloody Mary | MELON, Steve Void, Dance Fruits Music | 2:23 | |
| 21 | Shiver | John Summit, HAYLA | 3:54 | |
| 22 | Missing | Going Deeper, Judgemxnt, Sylvie | 3:04 | |
| 23 | Perfect (Exceeder) | David Guetta, Mason, Princess Superstar | 2:31 | |
| 24 | Clouds | BUNT., Nate Traveller | 2:38 | |
| 25 | WACUKA | AVAION, Sofiya Nzau | 3:10 | |
| 26 | Show Me Love | Hartmut Kiss, INSCT | 3:39 | |
| 27 | Where Do I Go | Manuals, Bryan V, Jordan Jade | 3:03 | |
| 28 | Born To Love Ya | Gabry Ponte, Sean Paul, NATTI NATASHA | 2:35 | |
| 29 | Don't Wake Me Up | James Hype | 2:34 | |
| 30 | Bad Memories | MELON, RobxDan | 2:30 | |
| 31 | Through the Smoke | M!NTɆX, Filox | 2:45 | |
| 32 | Rock Your Body | Alex Hobson, Dj Arno | 3:02 | |
| 33 | Unchain My Heart | Braaheim | 2:39 | |
| 34 | Love Me Again (Again) | John Newman | 2:53 | |
| 35 | Rock My Body (with Sash!) - W&W x R3HAB VIP Remix | R3HAB, INNA, W&W, Sash! | 2:48 | |
| 36 | These Words | Badger, Natasha Bedingfield | 2:16 | |
| 37 | Run Away | Planetopia | 2:27 | |
| 38 | Temple Dust | Danny Faber | 4:00 | |
| 39 | Who Loves The Sun - Luch Remix | Nu, Jo.Ke, Luch | 2:30 | |
| 40 | The Game | Amonita | 4:09 | |
| 41 | One Night In Mykonos | TWOPILOTS, Toby Rose, One Trick Pony | 2:49 | |
| 42 | Oops!... I Did It Again | Harrison | 2:14 | |
| 43 | Hold Me | DAMIANO | 2:39 | |
| 44 | Sweat Sour Love - Blackrox Remix Extended | INSCT, Hartmut Kiss, Blackrox | 5:44 | |
| 45 | H.O.U.S.E | HUGEL, Snoop Dogg | 2:31 | |
| 46 | My Place | Josh Baker, Poppy Baskcomb | 2:39 | |
| 47 | People In The Back | Bruno Furlan, Charlotte Moss | 2:45 | |
| 48 | Desire | Ian Asher, Olly Alexander (Years & Years) | 2:38 | |
| 49 | House Tour | Sabrina Carpenter | 2:49 | |
| 50 | RUNWAY | Lady Gaga, Doechii | 2:51 | |
| 51 | On 2nite | Silva Bumpa | 2:38 | |
| 52 | jasmine | ATHR | 2:59 | |
| 53 | Spinnin' - Extended Mix | INSCT, Marcapasos, Roxy Tones | 3:25 | |
| 54 | Agony | Paul Losev, Sounds Of Sirin | 3:36 | |
| 55 | Crush | Dorian Craft | 3:08 | |
| 56 | Chasing Cars | Chris Burke | 3:03 | |
| 57 | The Way I Are | Don Diablo | 3:06 | |
| 58 | Anar | Seventh Soul, Masoud Abadi, Sounds Of Sirin | 3:53 | |
| 59 | For Life (feat. Nile Rodgers) | Kygo, Zak Abel, Nile Rodgers | 2:55 | |
| 60 | Sleepwalking | Not Kiddin | 3:25 |
Vollständige Playlist (150 Tracks) auf Spotify
Die 30-Sekunden-Vorschauen werden von Apple Music oder Deezer gestreamt; auf dieser Seite wird nichts gehostet.
Verwandte Antworten
Verwandte Playlists
Playlist-Metadaten zuletzt geprüft: