Bryzantプレイリスト
Melodic Techno 2026 - Progressive, Afterhour & Deep Journey
プログレッシブな展開、深い空気感、アフターアワーズのエネルギーを組み合わせた、没入して聴くためのメロディックテクノの旅です。
- エネルギー
- やや高め
- ボーカル
- 少なめ
- テンポの傾向
- 推進力のあるエレクトロニックなビートと、長く続くメロディの流れ
- 見直しの周期
- 毎週更新
- 曲数
- 150
- 更新日
プレイリストで実践
答えをそのまま実践しましょう
Melodic Techno 2026 - Progressive, Afterhour & Deep Journey
まずはプレイリストを流して、作業に合わせて音量やエネルギー感を調整してください。
Spotifyで開くこのプレイリストについて
催眠的なアルペジオ、深いビルドアップ、そして長く続く解放感。暗いダンスフロアを満たすのはもちろん、ヘッドホンでじっくり聴く耳にもしっかり応えてくれます。
&ME、Adam Port、Kevin de Vries、Sound Quelle、Lexerが方向性を決めていて、INSCTもたびたび登場します。ラインナップは、私たちが追っているフォロワー数の多いメロディックテクノのプレイリストをもとに、毎週入れ替わります。作業中に聴きたくなったら、「Gaming House」なら似た雰囲気のまま、もう少し肩の力を抜いて聴けます。
プレイリストDNA
総再生時間
9時間5分
平均トラック長
3:38
アーティスト数(重複なし)
110
73% (曲数に対する割合)
新リリース
70%
過去12か月以内の曲
リリース年の中央値
2026
テンポ帯
推進力のあるエレクトロニックなビートと、長く続くメロディの流れ
エネルギー
やや高め
ボーカル
少なめ
エクスポートされた完全なトラックリストから算出しています(スナップショット: 2026年11月18日)。エネルギーとボーカルの度合いは編集上の位置づけを示すもので、音声解析による実測値ではありません。
直近の週次リビルド
36 曲を追加、 35 曲を削除 — 全 150
追加
- Under The Same Sky - Edit — INSCT, Ariana Celaeno
- It's A New Day - Extended — INSCT, Hartmut Kiss
- Other Dimension — Anyma, Volkoder
- Way To Go - Aaron Hibell Remix — Empire Of The Sun, Aaron Hibell
- Gravity - radio edit — Alex Swank
ほか 31 件
削除
- High But Low - Edit — INSCT, Hartmut Kiss, Johnny Chicago
- Grey Area — Simon Vuarambon
- Trapped - Radio-Edit — Kolter
- Heaven - Edit — Christian Fischer
- So Hot — DJ Murphy, Christian Fischer, Deckmonsters
ほか 30 件
このプレイリストは毎週作り直しています。変更内容はこのリビルドの結果であり、音楽シーンの動きを反映したものではありません。 データの集め方を読む。
注目のトラック
| プレビュー | # | タイトル | アーティスト | 再生時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Run Away | Marsh, ALLKNIGHT | 4:27 | |
| 2 | All Your Love (feat. Paige Cavell) | Rivo, Nohr, Paige Cavell | 3:48 | |
| 3 | Holding Me Up | Polar Inc., sadHAPPY | 4:19 | |
| 4 | Hi Hello | R3HAB, Korolova | 2:37 | |
| 5 | Your Body | Marten Lou | 3:48 | |
| 6 | Way To Go - Aaron Hibell Remix | Empire Of The Sun, Aaron Hibell | 3:38 | |
| 7 | Gravity - radio edit | Alex Swank | 3:32 | |
| 8 | Forever (feat. Malou & Yuna) | HUGEL, Diplo, Malou, Yuna | 2:20 | |
| 9 | Ghost Town | Martin Trevy | 3:22 | |
| 10 | The Background | Kamilo Sanclemente | 6:54 | |
| 11 | CALL ME BABY (SAY MY NAME) | ZHU, HNTR | 2:56 | |
| 12 | Time Warp | Stereo Kulisse | 3:14 | |
| 13 | your Day | XXXXL | 3:33 | |
| 14 | Boundaries | NYKY | 3:43 | |
| 15 | Roar | INSCT | 4:52 | |
| 16 | Deep Breath - Extended | JUNO (DE), Jamek Ortega | 6:26 | |
| 17 | Onera | Martin Rothimmel, Nik Heimfarth | 3:13 | |
| 18 | Bungalow | INSCT | 6:21 | |
| 19 | Leap of Faith | TEKASAE, Paisley Rose | 3:10 | |
| 20 | Reverie | elloquil, Luke Taylor | 2:19 | |
| 21 | Fragments | ORACLE, Rowland Giles | 3:44 | |
| 22 | Changing Lanes | OKASSUS | 3:00 | |
| 23 | Ascend | Dezko | 3:20 | |
| 24 | Breath | Marksman, Hex & Solstice | 3:44 | |
| 25 | Masque | Chris Giuliano, Taber | 3:03 | |
| 26 | Whales Don't Sleep | Robby East | 4:43 | |
| 27 | Restless - Edit | Christian Fischer | 3:44 | |
| 28 | Viento | NTO, Sinego | 3:05 | |
| 29 | You Got Me Feeling The Love | Sentin, IMAN | 3:32 | |
| 30 | Forever Calling | San Mateo Drive | 3:30 | |
| 31 | Miss You - Binaryh Remix Radio Edit | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer, Binaryh | 3:39 | |
| 32 | Innocent | Arturo Sastre | 3:37 | |
| 33 | Indigo Garden | Moon Kyoo, cypress | 3:44 | |
| 34 | Starscape | Sleepless Skies | 2:29 | |
| 35 | Kaleido | Arodes | 3:01 | |
| 36 | Disappear (feat. Sissa) | Adriatique, Sissa | 3:08 | |
| 37 | Connection | Ivory (IT), Aera | 5:35 | |
| 38 | 17 | Miss Monique, Henri Bergmann, Mario Eighta | 2:45 | |
| 39 | Accelerate | Massano, Ekko | 3:07 | |
| 40 | The Rise - Edit | Christian Fischer | 3:38 | |
| 41 | 7 Miles High - Alex Adair Remix | Audien, LUKE ALEXANDER, Alex Adair | 2:56 | |
| 42 | Still moving - forever dancing mix | INSCT | 3:57 | |
| 43 | Fragments | Solique, Julia Linkogel | 3:29 | |
| 44 | Ocean | Jerise, Nyday | 3:21 | |
| 45 | You'd Better | Tanya Andros | 3:40 | |
| 46 | Never Say Goodbye | INSCT, Scarlett Jackson | 3:02 | |
| 47 | Purple Whisper | Heard Right, Anfulage | 3:50 | |
| 48 | Inka | M.O.S. | 3:55 | |
| 49 | Eternal Drift | Daniel Portman | 3:26 | |
| 50 | Good Old Days - Manu & Bennett Remix | Lumidelic, Manu & Bennett | 8:46 | |
| 51 | Feel the Sun - Hernan Cattaneo & Marcelo Vasami Remix | Pandhora, Hernan Cattaneo, Marcelo Vasami | 3:35 | |
| 52 | Dreaming with Music | Manuel Ventresca, HMWL | 4:07 | |
| 53 | On My Mind | Slow Ted, Swedish Red Elephant | 3:25 | |
| 54 | ONE MORE DAY | SOMYO | 3:52 | |
| 55 | Sun Comes Up | INSCT, KAMA | 3:17 | |
| 56 | Reverie | Pete K | 3:32 | |
| 57 | In Your Mind | L.GU., Jesabel | 3:11 | |
| 58 | Rebellion | Avenue One | 3:17 | |
| 59 | Last Signal | Guy Didden, Datskie | 4:19 | |
| 60 | Kalahari - Edit | Christian Fischer | 3:30 |
30秒のプレビューはApple MusicまたはDeezerからストリーミングされます。当サイトには何も保存されていません。
関連する答え
関連プレイリスト
プレイリスト情報の最終確認日: