Bryzantプレイリスト
Best Chill & Deep House Vibes
Christian Fischer がリラックスして聴けるよう選んだ、チルハウス、ディープハウス、メロディックハウスのあたたかなセレクションです。サンセット、くつろぎの時間、ドライブ、集中して作業したいときに合います。
キュレーター:Christian Fischer
- エネルギー
- 中程度
- ボーカル
- ボーカルあり・なし混在
- テンポの傾向
- テンポはさまざま
- 見直しの周期
- 随時キュレーション
- 曲数
- 148
- 更新日
プレイリストで実践
答えをそのまま実践しましょう
このプレイリストについて
リラックスとリズムが重なる時間をつくる、「Best Chill & Deep House Vibes」プレイリストです。穏やかなひとときにぴったりのサウンドトラックになるよう丁寧に選曲しました。それでいて、思わず体が動くビートが、エネルギーの流れを保ち続けます。ソウルフルなメロディと、深く響くベースラインが、チルタイムをもう一段心地よくします。
「Best Chill & Deep House Vibes」プレイリストは、リラックスしつつ気分も上がる空気をつくるためのハウスミュージック集です。グルーヴは手放さずに肩の力を抜きたいときに、ちょうどいい一本です。
プレイリストDNA
総再生時間
8時間36分
平均トラック長
3:26
アーティスト数(重複なし)
112
75% (曲数に対する割合)
新リリース
77%
過去12か月以内の曲
リリース年の中央値
2026
テンポ帯
テンポはさまざま
エネルギー
中程度
ボーカル
ボーカルあり・なし混在
エクスポートされた完全なトラックリストから算出しています(スナップショット: 2026年11月19日)。エネルギーとボーカルの度合いは編集上の位置づけを示すもので、音声解析による実測値ではありません。
プレイリストの履歴
0 曲を追加、 2 曲を削除 — 全 148
追加
削除
- Before You Know It — Kygo, Ava Max
- Free Your Mind — Prospa, Cloonee, Sybil
キュレーター:Christian Fischer
注目のトラック
| プレビュー | # | タイトル | アーティスト | 再生時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bittersweet | MARSTEREON, Deep Mage, Jaime Deraz | 2:37 | |
| 2 | Under The Same Sky - Edit | INSCT, Ariana Celaeno | 3:17 | |
| 3 | Nobody | Passing Clouds | 2:15 | |
| 4 | It's A New Day - Extended | INSCT, Hartmut Kiss | 4:20 | |
| 5 | Jamaican (Bam Bam) | HUGEL, SOLTO (FR) | 2:36 | |
| 6 | Before You Know It | Kygo, Ava Max | 2:53 | |
| 7 | I'll find my way | INSCT, Jordan Whitlock, Hartmut Kiss, Maywald | 3:32 | |
| 8 | So Good (feat. Kuuda) | CAMELPHAT, Josh Gigante, Kuuda | 3:03 | |
| 9 | Only This Moment | INSCT, Roxy Tones | 2:54 | |
| 10 | Free Your Mind | Prospa, Cloonee, Sybil | 3:21 | |
| 11 | Slow Motion | Lynnic, ItsArius, Lilly | 2:46 | |
| 12 | Edge of Desire | Jonas Blue, Malive | 2:14 | |
| 13 | My Life Got Better | Luca Schreiner | 2:51 | |
| 14 | Where You Are | John Summit, HAYLA | 3:56 | |
| 15 | Aldilá | Artic White | 3:18 | |
| 16 | Arise | Makebo | 4:03 | |
| 17 | We Control | Nikita Grib | 2:26 | |
| 18 | All I need to know | Roxy Tones, INSCT, Imran | 3:29 | |
| 19 | pins | all things break | 2:49 | |
| 20 | Something Real | Lynnic, ItsArius, Lilly | 3:00 | |
| 21 | Lady | INSCT, Hartmut Kiss | 2:40 | |
| 22 | The One | Odare | 2:38 | |
| 23 | Between The Lines | fwd/slash, JUREE | 3:32 | |
| 24 | find you once | kalm | 3:40 | |
| 25 | Musica - Extended Mix | Gorge | 6:06 | |
| 26 | Wrong Planet | INSCT | 3:38 | |
| 27 | I Gave You My Heart | Vanilla Sky | 2:30 | |
| 28 | Fall Back | Lynnic, ItsArius, James Hersey | 3:08 | |
| 29 | Hollow | Tom Ferry | 2:47 | |
| 30 | Everything Must Fade | Soire | 6:24 | |
| 31 | Take Me Home | Doncare, Fabio Gasser, kya phya | 2:51 | |
| 32 | Forever | lone tide | 2:11 | |
| 33 | Summer Echoes | Lanle, TAPI | 2:40 | |
| 34 | Closed Blinds | No Socials, Spencer Brown | 6:06 | |
| 35 | Touch Nothing - Radio Edit | INSCT, DIØNNE | 3:42 | |
| 36 | Who Saves Me | ItsArius, Lynnic, Joe Farwick | 5:02 | |
| 37 | 10k | Retromigration | 6:04 | |
| 38 | Backseat | BAGGI | 2:46 | |
| 39 | Reaching Up | Harmless Night, Ren Ocean | 2:50 | |
| 40 | Need You | Chullo | 2:26 | |
| 41 | Children | H:dn | 2:28 | |
| 42 | Addicted | Alena Kita | 2:48 | |
| 43 | Missing - Edit | INSCT, Scarlett Jackson | 3:52 | |
| 44 | Move Me | JOHN MERXIA | 2:16 | |
| 45 | OBSESSION | Palm Monkey, DALEXO | 2:03 | |
| 46 | My Valentine | Alp Atesoglu | 2:06 | |
| 47 | Ain't No Sunshine - Afro Relaxing Mood - Edit | INSCT, Scarlett Jackson | 3:56 | |
| 48 | Mi Gente | UNIBĀL | 3:06 | |
| 49 | NAUGHTY | Amè, Mckay | 2:28 | |
| 50 | YOU'RE MY FIRE | Palm Monkey, DALEXO, HUANI | 2:36 | |
| 51 | Lose This Feeling | Alp Atesoglu | 3:15 | |
| 52 | Expanse | Erdi Irmak, Sounds Of Sirin | 3:55 | |
| 53 | Strings Of Light - Extended Mix | Trilucid, Thysma | 8:13 | |
| 54 | Feel your Love | Roxy Tones, INSCT, Robbie Hutton | 2:52 | |
| 55 | out here | Steve Kroeger | 3:19 | |
| 56 | All I Want | Grafine | 2:44 | |
| 57 | Mwaki | Zerb, Sofiya Nzau | 3:28 | |
| 58 | Hey Mama | The Palm Tree Boy | 2:04 | |
| 59 | Fly Away | Roxy Tones, INSCT | 3:14 | |
| 60 | Walking On A Dream - BLOND:ISH Remix | Empire Of The Sun, BLOND:ISH | 3:11 | |
| 61 | Yours & Mine | Tobtok | 2:11 | |
| 62 | You & Me - Rivo Remix | Disclosure, Rivo, Eliza Doolittle | 3:28 | |
| 63 | I Found You | Plu2 | 2:33 | |
| 64 | Higher on Life | Roxy Tones, INSCT | 2:49 | |
| 65 | Now that i miss you | Edwardo Atlas, King Ky | 2:46 | |
| 66 | Giving Me | Jazzy | 2:49 | |
| 67 | True Faith (feat. XOV) | Twelve, XOV | 3:12 | |
| 68 | Oh Oh | Roxy Tones, INSCT, Scarlett Jackson | 2:48 | |
| 69 | Take Me Away | Felipe Allenn | 2:33 | |
| 70 | Midnight Tides | Maone | 2:45 | |
| 71 | Simple Somebody | Dominic Neill | 2:47 | |
| 72 | Before The Morning | Cale, Jaker, JeLa, Robbie Rosen | 2:16 | |
| 73 | Medicine | INSCT, Jules | 3:36 | |
| 74 | Found You | Renei | 2:27 | |
| 75 | Caught Up In The Fire | Ben Böhmer, JONAH | 3:43 | |
| 76 | do i reach for u | Steve Kroeger, Skye Holland, OŽN | 3:43 | |
| 77 | Where The Wild Wind Blows | Æj | 2:54 | |
| 78 | Should Be Dancing but I Cry | Hartmut Kiss, INSCT | 3:22 | |
| 79 | Hallelujah | Edwardo Atlas, King Ky | 2:55 | |
| 80 | Give It To Me | Henrik | 2:56 |
30秒のプレビューはApple MusicまたはDeezerからストリーミングされます。当サイトには何も保存されていません。
関連する答え
関連プレイリスト
プレイリスト情報の最終確認日: