Bryzantプレイリスト
Deep House for Work - Chill Focus, Coding & Study House
コーディングや勉強のために、安定したグルーヴ、抑えめのつなぎ、気を散らさない空気感を重視した、作業向けのディープハウス・セレクションです。
- エネルギー
- 中程度
- ボーカル
- 少なめ
- テンポの傾向
- 全体的に安定していて、ほどよいテンポのハウス
- 見直しの周期
- 毎週更新
- 曲数
- 150
- 更新日
プレイリストで実践
答えをそのまま実践しましょう
Deep House for Work - Chill Focus, Coding & Study House
まずはプレイリストを流して、作業に合わせて音量やエネルギー感を調整してください。
Spotifyで開くこのプレイリストについて
タスクリストを進めていくのにちょうどいい推進力はあっても、意識を奪うほど主張はしません。コーディングや執筆、長いオフィスの午後に向いています。
kalm、Marten Lou、Rolipso、Bayshore Courtの、温かくてゆったりしたディープハウスが流れます。選曲は、私たちが追っているフォロワー数の多い作業用・集中用プレイリストを参考にしていて、毎週組み直しています。もっと静かでゆっくりした曲なら Deep Focus を、仕事終わりに気分を上げたいなら Deep House 2026 をどうぞ。
プレイリストDNA
総再生時間
9時間17分
平均トラック長
3:43
アーティスト数(重複なし)
105
70% (曲数に対する割合)
新リリース
72%
過去12か月以内の曲
リリース年の中央値
2026
テンポ帯
全体的に安定していて、ほどよいテンポのハウス
エネルギー
中程度
ボーカル
少なめ
エクスポートされた完全なトラックリストから算出しています(スナップショット: 2026年11月18日)。エネルギーとボーカルの度合いは編集上の位置づけを示すもので、音声解析による実測値ではありません。
直近の週次リビルド
39 曲を追加、 30 曲を削除 — 全 150
追加
- Under The Same Sky - Edit — INSCT, Ariana Celaeno
- It's A New Day - Extended — INSCT, Hartmut Kiss
- Jamaican (Bam Bam) — HUGEL, SOLTO (FR)
- Trapped - Radio-Edit — Kolter
- i think i'm addicted — oskar med k, Haley Joelle
ほか 34 件
削除
- High But Low - Edit — INSCT, Hartmut Kiss, Johnny Chicago
- Sun is Shining — Bolier, AMRV
- Afro Revenge — Tom Enzy
- Whatever Happened — No Socials, Spencer Brown
- Meaning — KiRiK
ほか 25 件
このプレイリストは毎週作り直しています。変更内容はこのリビルドの結果であり、音楽シーンの動きを反映したものではありません。 データの集め方を読む。
注目のトラック
| プレビュー | # | タイトル | アーティスト | 再生時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Why | Paul Losev, Sounds Of Sirin | 3:36 | |
| 2 | Kalima | Bikini Bandits | 2:27 | |
| 3 | Out of My Head | ANOTR | 3:18 | |
| 4 | Fire Fire | Shimza, AR/CO, Kasango | 2:30 | |
| 5 | Creativity | Brainy | 2:24 | |
| 6 | Echoes of a Reverie | Tony Sieber | 2:46 | |
| 7 | Let Go | Canyon Runner | 3:19 | |
| 8 | Desire | HAUMS | 7:51 | |
| 9 | The Sound of Silence - CYRIL Remix | Disturbed, CYRIL | 3:05 | |
| 10 | Loca | SHADU | 3:04 | |
| 11 | Pomodoro Technique | Brainy | 2:18 | |
| 12 | Hard to Get | Bobby Harvey, Emily Roberts | 2:16 | |
| 13 | Enough Of You | Mihai Popoviciu | 6:02 | |
| 14 | Vertigo | Nova Sol | 2:07 | |
| 15 | Lake Atitlan | HAUMS | 3:00 | |
| 16 | Adrenaline | Brainy | 2:12 | |
| 17 | Mindscapes | Brainy | 2:26 | |
| 18 | What do you expect | INSCT | 3:36 | |
| 19 | Get Up And Dance | Cloonee | 2:35 | |
| 20 | Into The Blue | Nate VanDeusen, Bayshore Court, oceans apart | 3:05 | |
| 21 | Jaguar | BIRAT, KYA CUTE | 3:12 | |
| 22 | Home To You | Mole (DE) | 3:46 | |
| 23 | Keep Me | Nick En Mare, Aimi | 2:47 | |
| 24 | Between Moments - Cyter Remix | Cassetter, Cyberwalker, Cyter | 4:05 | |
| 25 | In This World - Boris Brejcha Remix | Moby, Boris Brejcha | 3:25 | |
| 26 | Ramahtak | Hawka | 5:24 | |
| 27 | Dream Of You | Nate VanDeusen, Horbatso | 2:31 | |
| 28 | Espresso | Sabrina Carpenter | 2:55 | |
| 29 | Pull Up | TheARTI$t | 2:05 | |
| 30 | Scope | BAGGI | 2:53 | |
| 31 | Deep Motion | Toby Simpson | 6:11 | |
| 32 | Tribe - Malikk Remix | Mathias Kaden, Malikk | 5:32 | |
| 33 | Mango | Blaher | 3:32 | |
| 34 | No One Needs To Know | Roads We Walk, Dj MeZo | 2:48 | |
| 35 | Desert | Elan Myles | 7:44 | |
| 36 | Sleeping Sun | Max Wexem, Ventt | 6:09 | |
| 37 | Ashes | Alande | 2:22 | |
| 38 | Muhuuuuu | Lazare, ADDAM (BE) | 2:43 | |
| 39 | Curiosity | Simon Gabriel | 4:25 | |
| 40 | Let It Go | NOTSOBAD, MA:RK | 3:16 | |
| 41 | Mood Song | Why U So, Lua Sola | 2:24 | |
| 42 | Noku Mana | HAUMS | 3:36 | |
| 43 | Subterráneo - Axel Boman Remix | Quantic, Axel Boman | 9:27 | |
| 44 | In A Dream - Kevin McKay Extended Remix | Mallin, Kevin McKay | 6:44 | |
| 45 | Piece of your Heart | INSCT, SKV | 2:10 | |
| 46 | Stay Right Here | Night Rider | 2:17 | |
| 47 | Don’t Come Down | Evan Cole | 2:43 | |
| 48 | Believe | Super Flu | 3:50 | |
| 49 | El Viento - Extended Mix | Acrobat | 6:26 | |
| 50 | Like This | Justin Case | 2:09 | |
| 51 | No Limits | Night Rider | 2:36 | |
| 52 | Right Now | Lumin8 | 2:56 | |
| 53 | Please Please Please | Sabrina Carpenter | 3:06 | |
| 54 | Don't Give Up On Me featuring Jon Batiste | 2LOT, Jon Batiste | 4:06 | |
| 55 | Show Me Love | WizTheMc, bees & honey | 2:56 | |
| 56 | Taste | Sabrina Carpenter | 2:37 | |
| 57 | BLUE | Billie Eilish | 5:43 | |
| 58 | Focus | Brainy | 2:16 | |
| 59 | Fun | Tweellve | 2:15 | |
| 60 | Stripped of You | Chloé Caroline | 3:34 |
30秒のプレビューはApple MusicまたはDeezerからストリーミングされます。当サイトには何も保存されていません。
関連する答え
関連プレイリスト
プレイリスト情報の最終確認日: