Bryzantプレイリスト
Best Techno Monsters
Christian Fischer がキュレーションした、テクノ、ピークタイム・テクノ、ハードテクノの強烈なセレクションです。ワークアウト、クラブ、フェスに向いています。
キュレーター:Christian Fischer
- エネルギー
- 非常に高い
- ボーカル
- 少なめ
- テンポの傾向
- テンポはさまざま
- 見直しの周期
- 随時キュレーション
- 曲数
- 150
- 更新日
プレイリストで実践
答えをそのまま実践しましょう
このプレイリストについて
「Best Techno Monsters」プレイリストで、内に秘めた獣を解き放ちましょう。ダークでインダストリアルなテクノが容赦なく押し寄せる一本で、ピークタイムの熱量に火をつけるために組みました。Charlotte de Witte や Adam Beyer といったジャンルの巨頭たちに触発された、どんなフロアでも攻め落とせる音の武器です。息が上がるほどの音圧に、もっと聴きたくなるはずです。
「Best Techno Monsters」は、最も激しいテクノを集めた公式セレクションです。ジャンルのより暗い領域へ踏み込む内容で、混じりけのない純粋なエネルギーのために作られています。
プレイリストDNA
総再生時間
11時間40分
平均トラック長
4:40
アーティスト数(重複なし)
99
66% (曲数に対する割合)
新リリース
72%
過去12か月以内の曲
リリース年の中央値
2026
テンポ帯
テンポはさまざま
エネルギー
非常に高い
ボーカル
少なめ
エクスポートされた完全なトラックリストから算出しています(スナップショット: 2026年11月18日)。エネルギーとボーカルの度合いは編集上の位置づけを示すもので、音声解析による実測値ではありません。
プレイリストの履歴
27 曲を追加、 26 曲を削除 — 全 150
追加
- Vibrancy - Kos:mo Remix — UMEK, Kos:mo
- Azadi (feat. NAVA) — Charlotte de Witte, NAVA
- Switch — Bermio, Jody 6
- BABYLON — Kos:mo, A.D.H.S.
- desire — 3daywknd
ほか 22 件
削除
- Mildesculpas - 2k24 remastered — Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer
- Spiral — Ryan Hill
- Disruption — Blue Initials
- Stellar — Steve Sai
- Schelle — Obscure Shape, BCCO
ほか 21 件
キュレーター:Christian Fischer
注目のトラック
| プレビュー | # | タイトル | アーティスト | 再生時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frames | Adam Beyer, Mark Reeve | 2:55 | |
| 2 | Tribal Code - Radio Edit | Deckmonsters | 3:04 | |
| 3 | Frequency | Eli Brown, Dimension | 3:25 | |
| 4 | Space Travel | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 3:14 | |
| 5 | Ahebb | Mark Dekoda | 4:37 | |
| 6 | Techno (Something bigger than youself) | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer, Chantal | 3:48 | |
| 7 | Vibrancy - Kos:mo Remix | UMEK, Kos:mo | 4:52 | |
| 8 | INS | Deckmonsters | 5:08 | |
| 9 | It's Time | HALF LIFE | 5:24 | |
| 10 | Feel the Energy | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 3:16 | |
| 11 | Azadi (feat. NAVA) | Charlotte de Witte, NAVA | 6:31 | |
| 12 | Disconnection | Space 92, Amber Broos | 3:06 | |
| 13 | Falling For You | Amelie Lens | 3:55 | |
| 14 | Switch | Bermio, Jody 6 | 3:24 | |
| 15 | TAMP | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 5:20 | |
| 16 | PATT (Party All The Time) - Adam Beyer, Layton Giordani & Green Velvet Remix | Sharam, Adam Beyer, Layton Giordani, Green Velvet | 3:03 | |
| 17 | Dopamine | R3SPAWN, Caroline Roxy | 2:01 | |
| 18 | BABYLON | Kos:mo, A.D.H.S. | 4:38 | |
| 19 | desire | 3daywknd | 5:22 | |
| 20 | The Rise - Deckmonsters Remix [Edit] | Christian Fischer, Deckmonsters | 3:51 | |
| 21 | Don't Mess With Us | Victor Ruiz, Kaufmann (DE) | 6:44 | |
| 22 | Madness | Uncertain | 5:08 | |
| 23 | XTC - Radio Edit | Deckmonsters | 3:04 | |
| 24 | Knock the Boots | Jay Lumen | 5:00 | |
| 25 | Force Majeure | Chlär, Primal Instinct Records | 4:57 | |
| 26 | Do This | Agent Orange DJ | 5:41 | |
| 27 | Become One | Velectrox, Chris Wach | 4:23 | |
| 28 | Riser | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 5:40 | |
| 29 | Embrace the Serpent - Edit | Pleasurekraft, Paula van Klar | 4:18 | |
| 30 | Strike | Aio, Nico Banfi | 5:25 | |
| 31 | Liquid Hook - Victor Ruiz Remix | Captain Hook, Liquid Soul, Victor Ruiz | 6:38 | |
| 32 | Give It To Me | proppaganda | 2:31 | |
| 33 | Don't look back | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 5:36 | |
| 34 | Tempest | Phil Berg | 5:16 | |
| 35 | Anxiety | Uncertain | 4:08 | |
| 36 | Non Stop | Jay Lumen | 4:58 | |
| 37 | Norōbeki | CVNSUMED | 5:24 | |
| 38 | Feeling High | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 3:13 | |
| 39 | Santiago | Adam Beyer, Mark Reeve | 2:55 | |
| 40 | Take Me Deeper - Peak Mode Mix | YellowHeads, Lautaro Gabioud | 6:16 | |
| 41 | Resonanz | Oliver Huntemann | 3:29 | |
| 42 | Taste of the Night | A.D.H.S., Kos:mo | 4:02 | |
| 43 | Schlachthof - Motor Remix 2024 Remastered Version | Christian Fischer, Motor | 8:29 | |
| 44 | Let Go | RDLF, BACMAN | 4:09 | |
| 45 | Dismiss | Uncertain | 4:44 | |
| 46 | Even In The Sun It's Cold | Obscure Shape, BCCO | 4:28 | |
| 47 | Use The Knife | JXXXO | 4:53 | |
| 48 | El Paso - Deckmonsters aka DJ Murphy & Christian Fischer 2k24 Edit | Elton D, Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 5:55 | |
| 49 | No Way Back | Oliver Huntemann | 3:31 | |
| 50 | System Fallt | Zafer Atabey | 3:14 | |
| 51 | In The Nighttime | AMARI | 2:13 | |
| 52 | The Last Bow | UMEK | 3:03 | |
| 53 | Ravers - No Borders, no Bullshit - Edit | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 4:20 | |
| 54 | Burning Sky | Chlär, Primal Instinct Records | 5:04 | |
| 55 | Confusion - Extended Mix | Jose Bonetto | 5:58 | |
| 56 | Beneath a Quiet Sky | Sera J | 4:56 | |
| 57 | Totem | MAURER | 4:59 | |
| 58 | DRGS | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 5:49 | |
| 59 | Tanoo | Phil Berg | 5:11 | |
| 60 | System Overload | AELVA K | 4:12 | |
| 61 | Bugaloo | JSPR | 6:27 | |
| 62 | Residual Heat | Chlär, Primal Instinct Records | 6:00 | |
| 63 | Fucking Hard - A.Paul & Industrialyzer Remix 2k24 remastered | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer, A.Paul, Industrialyzer | 5:34 | |
| 64 | Beneath the Surface | Lewis Fautzi | 5:07 | |
| 65 | Dub Ride | LPV | 5:24 | |
| 66 | No Sleep | Rich Coote | 2:44 | |
| 67 | Eyes On Me | Nicole Moudaber, Space 92 | 3:38 | |
| 68 | BOUNCER | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 5:15 | |
| 69 | Pegasu | Donato Dozzy | 7:26 | |
| 70 | Ghetto Bird | JSPR | 6:24 | |
| 71 | Silver Skin | Chlär, Primal Instinct Records | 5:43 | |
| 72 | In the Darkness - Deep Dream Mix | Pig&Dan | 7:12 | |
| 73 | Miss You - Acid Remix | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 6:56 | |
| 74 | The Void - Alex Stein Remix | Sian, Idoru, Alex Stein | 4:12 | |
| 75 | We Are the Sound | Domek | 3:19 | |
| 76 | Feel the Shift - Original Mix | Sabura | 5:30 | |
| 77 | SYST3M | HNGT | 5:50 | |
| 78 | Answers | Deckmonsters, DJ Murphy, Christian Fischer | 6:48 | |
| 79 | Tricolor | Rad.Lez | 6:02 | |
| 80 | Omid (feat. NAVA) | Charlotte de Witte, NAVA | 5:21 |
30秒のプレビューはApple MusicまたはDeezerからストリーミングされます。当サイトには何も保存されていません。
関連プレイリスト
プレイリスト情報の最終確認日: