Playlist da Bryzant
Gaming House - Deep, Coding & Late Night Electronic
Uma seleção eletrônica profunda e melódica, pensada para jogar, programar e encarar sessões madrugada adentro que pedem ritmo constante.
- Energia
- Média
- Vocais
- Baixo a misto
- Perfil de andamento
- Pulso eletrônico constante, com mudanças controladas
- Ciclo de revisão
- Atualizada toda semana
- Faixas
- 150
- Atualizada
A playlist como recompensa
Ponha a resposta em prática
Gaming House - Deep, Coding & Late Night Electronic
Comece pela playlist e depois ajuste o volume ou a energia de acordo com a tarefa.
Abrir no SpotifySobre esta playlist
A energia fica presente, mas nunca explode no caos de pista cheia que brigaria com o áudio do jogo.
Nomes melódicos como Ben Böhmer e Jan Blomqvist aparecem ao lado de faixas mais profundas e pulsantes. Refazemos a playlist toda semana a partir das playlists de games e foco mais seguidas que acompanhamos, então ela muda conforme o que os jogadores realmente colocam para tocar. Se você joga games de construção tranquilos ou de quebra-cabeça, Deep Focus pode funcionar melhor no headset.
DNA da playlist
Duração total
8 h 28 min
Faixa média
3:23
Artistas únicos
113
75% das faixas
Lançamentos recentes
61%
dos últimos 12 meses
Ano de lançamento mediano
2026
Faixa de andamento
Pulso eletrônico constante, com mudanças controladas
Energia
Média
Vocais
Baixo a misto
Calculado a partir da lista completa de faixas exportada (retrato de 18 de novembro de 2026). Os níveis de energia e vocais descrevem o nosso posicionamento editorial, não uma análise de áudio medida.
Última reconstrução semanal
44 faixas entraram, 32 saíram — de um total de 150
Adicionadas
- Under The Same Sky - Edit — INSCT, Ariana Celaeno
- It's A New Day - Extended — INSCT, Hartmut Kiss
- Trapped - Radio-Edit — Kolter
- Just A Little Bit More — Mau P
- Get Your Groove On — Alesso
e 39 mais
Removidas
- High But Low - Edit — INSCT, Hartmut Kiss, Johnny Chicago
- Closer — BL Official, Panda Beerz
- Wicked Game — Paul Kold, WISS
- Never Leave — Innerchill
- Ignite — ETERN3, RRIDAH
e 27 mais
Esta playlist é reconstruída toda semana. As mudanças refletem essa reconstrução, não movimentos da cena. Leia a metodologia dos dados.
Destaques das faixas
| Prévia | # | Título | Artista | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | We Are One | MASHB3AT | 2:55 | |
| 2 | Don't Talk To Me - Extended | Monolink, CIOZ | 4:55 | |
| 3 | Love Forever (feat. Kuuda) | Max Styler, Kuuda | 3:38 | |
| 4 | Get Your Groove On | Alesso | 2:55 | |
| 5 | Just Like That | GENESI, ESSENTIA, Franksy | 3:10 | |
| 6 | Times Are Changing | Simon Dekkers | 3:00 | |
| 7 | Pretend That It's Love | AX.EL | 4:45 | |
| 8 | See Me Fall | Tropical Tide, VIS, Kaley | 2:19 | |
| 9 | Missing Piece | Frank Walker, Alexander Stewart | 2:48 | |
| 10 | Heaven On Your Mind | Kygo, Dan Tyminski | 3:44 | |
| 11 | Peekaboo | David Puentez | 2:08 | |
| 12 | 10 Seconds | MR.WhileAgo | 2:49 | |
| 13 | Bloom | Lazare | 2:30 | |
| 14 | Summer | Riggs, Robbie Hutton | 2:26 | |
| 15 | Dracula | Tame Impala | 3:25 | |
| 16 | Good Girl, Bad Boy | Casual Sex | 2:08 | |
| 17 | Who Loves The Sun - DSF Remix | Nu, Jo.Ke, DSF | 6:08 | |
| 18 | Back It Up | Josh Baker, Omar+ | 2:36 | |
| 19 | Change My Mind | JJ.MASON | 1:47 | |
| 20 | Stars Align | 1991, Grace Barton | 3:10 | |
| 21 | In The Night | Culture Shock | 2:51 | |
| 22 | Arthas, My Son - lofi version | Bits & Hits | 2:04 | |
| 23 | Meant to Be | Retrohyped | 2:43 | |
| 24 | Go Go Go | Space 92, Marie Vaunt | 2:49 | |
| 25 | Come with Me | Azault, Tekzy, Michael Roman, Neo | 2:01 | |
| 26 | The Chug | Deep Dish, Steve "Silk" Hurley | 3:09 | |
| 27 | Glow | Lee Burridge | 6:50 | |
| 28 | I've been Thinking about You | GRIXEN | 4:17 | |
| 29 | Do Do Do | Lost & Loud, Sain Rafí Enai | 2:44 | |
| 30 | Talk | J. Worra | 2:29 | |
| 31 | Funky Feeling | Simes | 3:17 | |
| 32 | A Gozar | Chinonegro | 6:26 | |
| 33 | Do Your Thing - Radio-Edit | Luca Guerrieri | 3:10 | |
| 34 | Siren | Nic Johnston, Lethyx Nekuia, LEYDON | 3:53 | |
| 35 | Let Loose | Adam Beyer, DJ Jock | 3:14 | |
| 36 | Anxiety | Doechii | 4:09 | |
| 37 | Turning Away - Parra for Cuva Remix | Monolink, Parra for Cuva | 4:21 | |
| 38 | So | Piqi Miqi | 3:40 | |
| 39 | Little Wins | Luke Armstrong | 2:59 | |
| 40 | Sailor Song | Gigi Perez | 3:31 | |
| 41 | Strangers | Kenya Grace | 2:52 | |
| 42 | Chasing Cars | Cobb Nolan, Matt Gee | 3:01 | |
| 43 | AWAKE | SOMYO | 3:08 | |
| 44 | Follow You | Mathieu Koss, Felix Samuel | 2:24 | |
| 45 | TRYING | M!NTɆX | 2:35 | |
| 46 | Secrets | DVSTG, Cl04k | 2:37 | |
| 47 | Tonight | Panda Beerz | 2:48 | |
| 48 | Tepa | Jorge Junior | 2:20 | |
| 49 | Take It Off | FISHER, Aatig | 3:14 | |
| 50 | Why Why | BLOND:ISH | 3:05 | |
| 51 | Fever | SunsetStation, Triple Soil | 3:09 | |
| 52 | Overclock | Kevin de Vries, DAMEN | 3:07 | |
| 53 | Don't Stop | Gorbunoff, Arixx, Sasha Raven | 2:30 | |
| 54 | Ocean | Mannymore | 2:18 | |
| 55 | life with you | pages. | 2:54 | |
| 56 | Dancing with Myself | AAfrAA | 3:15 | |
| 57 | Want You | Epicsamu | 2:23 | |
| 58 | Forget About the World | Dayne S | 4:53 | |
| 59 | Escape | Thaylo | 3:43 | |
| 60 | Burning Up - Extended Mix | Nora En Pure, Orem | 5:48 |
Playlist completa (150 faixas) no Spotify
As prévias de 30 segundos vêm por streaming do Apple Music ou do Deezer; nada fica hospedado neste site.
Respostas relacionadas
Playlists relacionadas
Metadados da playlist revisados pela última vez em: