Bryzantプレイリスト
Study Music 2026 - Instrumental Focus, Chill & No-Lyrics Beats
チルハウス、メロウなエレクトロニカ、控えめで落ち着いたグルーヴを組み合わせた、勉強・読書・長時間の作業向けのインストゥルメンタル選曲です。
- エネルギー
- 低め
- ボーカル
- インストゥルメンタル
- テンポの傾向
- 一定で急がない、抑えめのエレクトロニックなテンポ
- 見直しの周期
- 毎週更新
- 曲数
- 71
- 更新日
プレイリストで実践
答えをそのまま実践しましょう
Study Music 2026 - Instrumental Focus, Chill & No-Lyrics Beats
まずはプレイリストを流して、作業に合わせて音量やエネルギー感を調整してください。
Spotifyで開くこのプレイリストについて
Study Music 2026 は、長時間の試験勉強や読書に向けたプレイリストです。本を開く前に再生を始めて、そのまま流しっぱなしにしてください。作業の裏に溶け込むように作っています。
選曲はチルハウスとローファイ寄りのビートが中心で、大手の勉強用プレイリストがよく使っている、少しメロウな有名曲も混ぜています。更新は毎週で、私たちが追っているフォロワー数の多い勉強用プレイリストをもとにしています。語学の暗記のように言葉を多く使う作業なら、無音のほうが向いている場合もあります。その見極めは勉強ガイドで詳しく説明しています。
プレイリストDNA
総再生時間
5時間29分
平均トラック長
4:38
アーティスト数(重複なし)
59
83% (曲数に対する割合)
新リリース
14%
過去12か月以内の曲
リリース年の中央値
2024
テンポ帯
一定で急がない、抑えめのエレクトロニックなテンポ
エネルギー
低め
ボーカル
インストゥルメンタル
エクスポートされた完全なトラックリストから算出しています(スナップショット: 2026年11月18日)。エネルギーとボーカルの度合いは編集上の位置づけを示すもので、音声解析による実測値ではありません。
直近の週次リビルド
直近のリビルドで変更された曲はありません(11月7日 → 2026年11月15日)。
このプレイリストは毎週作り直しています。変更内容はこのリビルドの結果であり、音楽シーンの動きを反映したものではありません。 データの集め方を読む。
注目のトラック
| プレビュー | # | タイトル | アーティスト | 再生時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Every Moment With You | Lunaz Chill, EL V. | 3:42 | |
| 2 | Sweat | Roxy Tones, INSCT, Robbie Hutton | 2:17 | |
| 3 | You Were Right | RÜFÜS DU SOL | 3:59 | |
| 4 | Crazy - Chill House Mix | INSCT, Scarlett Jackson | 2:17 | |
| 5 | Another Life (Marten Lou Remix) | Naomi Sharon, Marten Lou | 5:03 | |
| 6 | Sad Livin' in the City - Roy England's No One Will Cry over Me Dub | Time For Trees, Layden Bryant, Roy England | 7:38 | |
| 7 | Another Love | Rolipso, Foínix, Jordan Grace | 2:05 | |
| 8 | Disconnected | Ali Bakgor, Giorgio Gee | 2:51 | |
| 9 | Midnight | INSCT | 5:50 | |
| 10 | Voce | Artic White | 4:02 | |
| 11 | Synkro | Luomo | 14:01 | |
| 12 | Closer | Slow Ted, Phil Odd, TMPST | 3:38 | |
| 13 | Poets Of The Night - Eli Nissan Remix | Nohan, Eli Nissan | 4:47 | |
| 14 | Silence Of The Night - Extended | Roxy Tones, INSCT | 4:24 | |
| 15 | Lose My Way | Deepmotion | 3:19 | |
| 16 | All Good Things | Cornel Dascalu, Dj Diac, Margad | 2:25 | |
| 17 | Someone to love | Mikosonic | 2:54 | |
| 18 | Let Me In - Edit Mix | Dave Matthias | 3:00 | |
| 19 | Somebody’s Watching Me | ItsArius, Lynnic, Dinia | 2:49 | |
| 20 | Always here - Radio Edit | ANSI, vidin | 3:20 | |
| 21 | Timeless Memory - Radio Edit | Slow Ted | 4:19 | |
| 22 | It's You | Tom Banner | 5:54 | |
| 23 | Variable 3 | Hoax | 8:35 | |
| 24 | Luce - Edit | Artic White | 3:13 | |
| 25 | Winged | Nicolas Viana | 4:25 | |
| 26 | Sojourney | mredrollo | 3:48 | |
| 27 | Sunday Flow | Mishanti | 4:00 | |
| 28 | Paranoia | Definition Productions | 2:04 | |
| 29 | Nostalgia Paints - Chill Mix | Dimitri Mediator | 3:39 | |
| 30 | Play Pretend - Extended Mix | Giorgio Gee, SYMEO | 3:25 | |
| 31 | Sundown - Nicolas Viana Remix | Tidoux, Nicolas Viana | 8:58 | |
| 32 | To the Moon | Raw Main | 4:52 | |
| 33 | Frontline | Definition Productions | 2:01 | |
| 34 | Mind | MDROM | 3:30 | |
| 35 | Name Of Love | Alexey Union, Kinky Sound | 3:49 | |
| 36 | Redemtion | Kamilo Sanclemente, Giovanny Aparicio | 9:32 | |
| 37 | Zigzag | Krasa Rosa | 3:52 | |
| 38 | Petty | Definition Productions | 2:11 | |
| 39 | Surge - PROFF & Igor Garanin Remix | Above & Beyond, PROFF, Igor Garanin | 4:09 | |
| 40 | Seeking Solitude | Pippi Ciez | 6:40 | |
| 41 | Primordial Harvest Banquet - Mixed | RIGOONI | 4:43 | |
| 42 | Follower | mredrollo | 7:26 | |
| 43 | Final Hour | Definition Productions | 2:10 | |
| 44 | Feonne | Stan Tone | 7:09 | |
| 45 | Dusk Symphony | Nursultan Kun, Soul Engineers | 3:50 | |
| 46 | Fragments | Erdi Irmak, Kentaro Takizawa | 4:24 | |
| 47 | Ty & Ya - Nursultan Kun Remix | Krasa Rosa, Nursultan Kun | 5:26 | |
| 48 | Testify | Definition Productions | 2:01 | |
| 49 | Dreams | Dre Guazzelli, Drelirium | 6:26 | |
| 50 | Go Right Through - Sound Quelle Remix | Westseven, Angus Powell, Sound Quelle | 3:51 | |
| 51 | There For Me - Amonita Remix | Marsh, Amonita | 3:20 | |
| 52 | Floating | Klur | 4:12 | |
| 53 | Condor - Echo Edit | Echolocation, Jordan Whitlock | 2:58 | |
| 54 | High In The Sky | Shai T, DJ Zombi | 4:00 | |
| 55 | Up All Night - Radio Edit | Agoria | 3:02 | |
| 56 | Empty Floor | Jan Blomqvist | 3:38 | |
| 57 | Fountain of Life | Terrence Dixon | 5:50 | |
| 58 | Nend | Juno6 | 6:57 | |
| 59 | Fnaskras | Jeff Bennett | 7:44 | |
| 60 | Supergirl | Dream Chaos, Della | 3:17 |
30秒のプレビューはApple MusicまたはDeezerからストリーミングされます。当サイトには何も保存されていません。
関連する答え
プレイリスト情報の最終確認日: