Playlist Bryzant
Car Music 2026 - Chill House, Deep House & Sunset Drive
Un mélange pensé pour la route : chill house, deep house et morceaux électroniques mélodiques, choisis pour avancer sans à-coups, sans ambiance de club trop agressive.
- Énergie
- Moyenne à élevée
- Voix
- Mixte
- Profil de tempo
- Tempos variés ; choisis pour une énergie modérée qui va de l'avant
- Cycle de révision
- Mise à jour chaque semaine
- Titres
- 150
- Mise à jour
La playlist en récompense
Mets la réponse en pratique
Car Music 2026 - Chill House, Deep House & Sunset Drive
Lance la playlist, puis ajuste le volume ou l’énergie selon ce que tu as à faire.
Ouvrir dans SpotifyÀ propos de cette playlist
Ça marche aussi bien pour les trajets domicile-travail que pour la route de nuit ou les longues portions d'autoroute.
Tu y trouveras des noms de la melodic house comme LIZOT, YouNotUs, Thierry Von Der Warth et Ely Oaks. La tracklist est actualisée chaque semaine à partir des playlists de voiture et de conduite les plus suivies que nous surveillons, donc les nouvelles sorties qui se prêtent à la route arrivent vite. Tu cherches quelque chose de plus calme pour une balade au coucher du soleil ? Ibiza Lounge est juste à côté.
ADN de la playlist
Durée totale
7 h 54 min
Morceau moyen
3:09
Artistes uniques
110
73% des places
Sorties récentes
67%
datant des 12 derniers mois
Année de sortie médiane
2026
Plage de tempo
Tempos variés ; choisis pour une énergie modérée qui va de l'avant
Énergie
Moyenne à élevée
Voix
Mixte
Calculé à partir de la tracklist complète exportée (instantané 18 novembre 2026). L'énergie et le niveau vocal décrivent notre positionnement éditorial, et non une analyse audio mesurée.
Dernière reconstruction hebdomadaire
44 titres entrés,, 18 sortis, sur 150
Ajoutés
- Sun is Shining (Lovelee Dae) — Tommy Phillips
- The Fate of Ophelia — Taylor Swift
- Wildfire — Nofsky, LUDVIC, SOFYKA
- Think of You — KETTAMA, Prospa, Rohan Pinnock-Hamilton
- Palm Of Your Hands — Adriatique
et 39 de plus
Retirés
- High But Low - Edit — INSCT, Hartmut Kiss, Johnny Chicago
- Only This Moment — INSCT, Roxy Tones
- Gotta Be Cool - Extended — Rafael
- Pump up the Jam — Aaron Sevilla, SENATVS, Lizwi, Brøder
- Big Fun - Extended Mix — Inner City, Yamagucci, Kevin Saunderson
et 13 de plus
Cette playlist est reconstruite chaque semaine. Les changements reflètent cette reconstruction, pas une évolution de la scène. Lire la méthodologie des données.
Titres à retenir
| Extrait | # | Titre | Artiste | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | i think i'm addicted | oskar med k, Haley Joelle | 2:38 | |
| 2 | Risk It All | Bruno Mars | 3:24 | |
| 3 | Happiness Is So Sad | Swedish House Mafia, Lykke Li | 3:52 | |
| 4 | Staring At The Sun | FISHER, LAUREL | 3:21 | |
| 5 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | 3:46 | |
| 6 | Fall | Nofsky, Rad Mils | 2:29 | |
| 7 | LIKE A GHOST | Max Lean | 2:49 | |
| 8 | Excuse Me | Blackrox, Christian Fischer | 2:48 | |
| 9 | Promised Land | UOAK, Jope, RVLE | 3:34 | |
| 10 | Wildfire | Nofsky, LUDVIC, SOFYKA | 2:18 | |
| 11 | Think of You | KETTAMA, Prospa, Rohan Pinnock-Hamilton | 3:24 | |
| 12 | Satisfy | Calvin Harris, Jazzy | 3:06 | |
| 13 | Kinder der Nacht | KaaCee, Dirty House Ink. | 2:13 | |
| 14 | It Don't Matter (long as I got you) - Radio Edit | INSCT, Hartmut Kiss | 2:07 | |
| 15 | Dancing on My Own | Mannymore, Concepta | 2:32 | |
| 16 | I Got To Go | Fritz Kalkbrenner | 2:55 | |
| 17 | Say My Name | Nic Johnston, Blaze U | 2:21 | |
| 18 | Tubular Bells | Naeleck, Andrea Botez | 3:25 | |
| 19 | Hurt You | Vlace, KSN | 5:00 | |
| 20 | ICARUS | Nic Johnston, RAVE HEAVEN, mavzy grx | 2:21 | |
| 21 | Naughty | Davyboi, DJ Cringey | 3:39 | |
| 22 | Nirvana | Armin van Buuren, Funk Tribu | 3:04 | |
| 23 | LOVING | Discotekk, DINX | 3:45 | |
| 24 | Over Me | Tenryu | 3:36 | |
| 25 | Oh My Way | Vegaboh | 3:12 | |
| 26 | Move My Body | Caroline Roxy | 2:28 | |
| 27 | Remind Me | Audio Dope | 3:03 | |
| 28 | LOVE YOUR BODY | Mitchy & André, NASHUP, Charity Overstreet | 2:48 | |
| 29 | yes, and? | Ariana Grande | 3:34 | |
| 30 | Elastic Heart | Hyper VIPER, Jazmine, TECHNO KING | 2:24 | |
| 31 | DANCE... | Slayyyter | 4:47 | |
| 32 | Brave | Texture | 2:33 | |
| 33 | The Sound Of Silence | Hyper VIPER, Nito-Onna, TECHNO KING | 2:31 | |
| 34 | Rise | Skan, Krale, Veronica Bravo, Drama B | 4:39 | |
| 35 | No Good | MESSY, ZOOZEE | 2:26 | |
| 36 | To Pieces | CIElll | 3:16 | |
| 37 | Rise Up | The FifthGuys, Chris Linton | 2:46 | |
| 38 | I Only Smoke When I Drink | nimino | 3:18 | |
| 39 | Tokyo Drift | Benz Boyz, ROXANA, G King | 2:00 | |
| 40 | Right Round | Hyper VIPER, TECHNO KING, Shawn O'Donnell | 2:07 | |
| 41 | Beautiful Life | FAST BOY | 2:57 | |
| 42 | Be The One | Loek | 2:35 | |
| 43 | Come Softly To Me | TWOPILOTS | 2:23 | |
| 44 | Greedy | TECHNO KING | 2:14 | |
| 45 | Wendo | Sonan | 3:01 | |
| 46 | Mirrors | Hyper VIPER, TECHNO KING, Kevin Kairouz | 2:03 | |
| 47 | Had To | Anna-Sophia Henry, Solayne | 3:34 | |
| 48 | True Faith | Danimal, TRIIIPL3 INC., Discotronic | 3:01 | |
| 49 | Sunny Days | Armin van Buuren, Omiki, Josh Cumbee | 3:34 | |
| 50 | War with Me | 4byss | 2:50 | |
| 51 | Peace & Patience | Jazzy | 3:29 | |
| 52 | Illuminati | Mike Candys | 2:08 | |
| 53 | Sweet Nothings | oskar med k | 3:40 | |
| 54 | Stay | Giorgio Gee | 2:29 | |
| 55 | All Night Long | CHRIS STASSY | 3:54 | |
| 56 | Till I Met You | Lukas Goss, SOFYKA | 2:15 | |
| 57 | RARE | Tungevaag, Thandi | 2:27 | |
| 58 | Poker Face | Kratos, Charles B, ELSSS | 3:03 | |
| 59 | Can You Feel It | ZERO SUGAR, HyperBoat, BYKE | 2:20 | |
| 60 | On The Ground | oskar med k | 2:14 |
Playlist complète (150 titres) sur Spotify
Les extraits de 30 secondes sont diffusés depuis Apple Music ou Deezer ; rien n'est hébergé sur ce site.
Réponses liées
Playlists similaires
Dernière vérification des métadonnées de la playlist :